جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
فاطمه زهرا 219,425 تومان 100% فروردین 1403
مهشید 349,115 تومان 100% فروردین 1403
ندا 219,425 تومان 100% فروردین 1403
هدی 165,166 تومان 73% فروردین 1403
فاطمه 219,425 تومان 100% فروردین 1403
عرفان 219,425 تومان 100% فروردین 1403
محمد 22,598 تومان 10% فروردین 1403
فرزانه 322,391 تومان 100% فروردین 1403
ابوالفضل 246,608 تومان 100% فروردین 1403
طاها 219,425 تومان 100% فروردین 1403
ابوالفضل 118,267 تومان 40% فروردین 1403
امیر حسین 239,075 تومان 100% فروردین 1403
الیاس 225,975 تومان 100% فروردین 1403
عدنان 219,425 تومان 100% فروردین 1403
غزل 3,472 تومان 1% فروردین 1403
ابوالفضل 87,770 تومان 40% فروردین 1403
محمد 133,620 تومان 60% فروردین 1403
فاطمه 219,425 تومان 100% فروردین 1403
نازنین زهرا 176,850 تومان 80% فروردین 1403
امیرحسین 247,590 تومان 100% فروردین 1403
هانیه 219,425 تومان 100% فروردین 1403
یاسمن 221,063 تومان 100% فروردین 1403
زهرا 206,325 تومان 100% فروردین 1403
ثنا 221,063 تومان 100% فروردین 1403
محمد امین 239,075 تومان 100% فروردین 1403
امیررضا 225,975 تومان 100% فروردین 1403
مسلم 25,293 تومان 12% فروردین 1403
شایان 95,630 تومان 40% فروردین 1403
یاسمن زهرا 219,425 تومان 100% فروردین 1403
فاطیما 42,903 تومان 20% فروردین 1403
زینب 132,638 تومان 60% فروردین 1403
سیدنازنین 206,325 تومان 100% فروردین 1403
سید فاطمه زهرا 2,620 تومان 1% فروردین 1403
محمد حسین 150,047 تومان 60% فروردین 1403
علیرضا 225,975 تومان 100% فروردین 1403
فاطمه 268,550 تومان 100% فروردین 1403
پریا 219,425 تومان 100% فروردین 1403
کسرا 219,425 تومان 100% فروردین 1403
رویا 206,325 تومان 100% فروردین 1403
سارینا 219,425 تومان 100% فروردین 1403
فاطمه 284,925 تومان 100% فروردین 1403
عسل 237,438 تومان 100% فروردین 1403
عباس 239,075 تومان 100% فروردین 1403
امیرعلی 206,325 تومان 100% فروردین 1403
علی 206,325 تومان 100% فروردین 1403
معصومه 370,075 تومان 100% فروردین 1403
حسین 225,975 تومان 100% فروردین 1403
امیر محمد 239,075 تومان 100% فروردین 1403
مهناز 273,135 تومان 100% فروردین 1403
زینب 219,425 تومان 100% فروردین 1403

نمایش 32951 تا 33000 از 34325 رکورد