جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| رقیه | 211,932 تومان | 100% | فروردین 1401 |
| امیرحسین | 15,120 تومان | 8% | فروردین 1401 |
| علی اکبر | 15,120 تومان | 8% | فروردین 1401 |
| علیرضا | 101,052 تومان | 42% | فروردین 1401 |
| مهلا | 60,480 تومان | 25% | فروردین 1401 |
| زهرا | 55,188 تومان | 30% | فروردین 1401 |
| مبینا | 15,120 تومان | 7% | فروردین 1401 |
| مریم | 63,832 تومان | 30% | فروردین 1401 |
| نرگس | 27,972 تومان | 15% | فروردین 1401 |
| امیرحسین | 42,638 تومان | 19% | فروردین 1401 |
| محمد | 84,420 تومان | 50% | فروردین 1401 |
| علی | 19,404 تومان | 10% | فروردین 1401 |
| مهدی | 115,013 تومان | 37% | فروردین 1401 |
| هانیه | 78,926 تومان | 30% | فروردین 1401 |
| زهرا | 15,120 تومان | 8% | فروردین 1401 |
| سجاد | 22,075 تومان | 12% | فروردین 1401 |
| نادیا | 50,652 تومان | 30% | فروردین 1401 |
| زینب | 15,120 تومان | 8% | فروردین 1401 |
| امیرمحمد | 2,940 تومان | 2% | فروردین 1401 |
| فاطمه | 6,048 تومان | 2% | فروردین 1401 |
| محمدرضا | 10,080 تومان | 6% | فروردین 1401 |
| امیر محمد | 10,080 تومان | 6% | فروردین 1401 |
| مریم | 403,704 تومان | 100% | فروردین 1401 |
| زهرا | 4,586 تومان | 2% | فروردین 1401 |
| مهدی | 21,470 تومان | 10% | فروردین 1401 |
| هلیا | 183,960 تومان | 100% | فروردین 1401 |
| نرجس | 122,875 تومان | 33% | فروردین 1401 |
| فاطمه | 37,800 تومان | 18% | فروردین 1401 |
| مهدی | 84,294 تومان | 46% | فروردین 1401 |
| فاطمه | 274,680 تومان | 100% | فروردین 1401 |
| محدثه | 15,120 تومان | 8% | فروردین 1401 |
| یکتا | 15,120 تومان | 8% | فروردین 1401 |
| فاطمه | 152,510 تومان | 45% | فروردین 1401 |
| هستی | 141,624 تومان | 81% | فروردین 1401 |
| سجاد | 43,969 تومان | 24% | فروردین 1401 |
| وجیهه | 183,960 تومان | 100% | فروردین 1401 |
| طاها | 10,080 تومان | 6% | فروردین 1401 |
| نیلوفر | 7,560 تومان | 4% | فروردین 1401 |
| علی اصغر | 259,560 تومان | 100% | فروردین 1401 |
| ستایش | 168,840 تومان | 100% | فروردین 1401 |
| نوید | 15,120 تومان | 8% | فروردین 1401 |
| مرضیه | 183,960 تومان | 100% | فروردین 1401 |
| مجید | 50,400 تومان | 13% | فروردین 1401 |
| سپیده | 22,226 تومان | 7% | فروردین 1401 |
| سید حسین | 55,440 تومان | 23% | فروردین 1401 |
| فرشته | 101,304 تومان | 60% | فروردین 1401 |
| لیدا | 148,453 تومان | 72% | فروردین 1401 |
| زهرا | 2,520 تومان | 1% | فروردین 1401 |
| صالح | 15,120 تومان | 8% | فروردین 1401 |
| امیر محمد | 15,120 تومان | 7% | فروردین 1401 |
نمایش 36051 تا 36100 از 36289 رکورد