جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
سید مجتبی 71,723 تومان 23% آبان 1403
مریم 125,072 تومان 44% آبان 1403
زهرا 100,412 تومان 32% آبان 1403
کارن 293,768 تومان 100% آبان 1403
محدثه 61,898 تومان 23% آبان 1403
غزل 65,828 تومان 23% آبان 1403
ابوالفضل 82,530 تومان 31% آبان 1403
نورا 213,694 تومان 77% آبان 1403
نازنین زهرا 176,261 تومان 60% آبان 1403
مریم 39,497 تومان 14% آبان 1403
یسنا 78,928 تومان 28% آبان 1403
هستی 175,540 تومان 62% آبان 1403
احمدرضا 61,898 تومان 23% آبان 1403
عرفانه 85,576 تومان 30% آبان 1403
فاطمه 61,439 تومان 22% آبان 1403
ملیکا 47,127 تومان 16% آبان 1403
مائده 61,013 تومان 21% آبان 1403
طاها 112,988 تومان 23% آبان 1403
طهورا 68,857 تومان 19% آبان 1403
عایشه 65,828 تومان 23% آبان 1403
امیرمهدی 287,381 تومان 100% آبان 1403
صابر 61,898 تومان 23% آبان 1403
هانیه 71,723 تومان 23% آبان 1403
حدیثه 71,723 تومان 23% آبان 1403
مرضیه 165,060 تومان 62% آبان 1403
حنانه 63,371 تومان 23% آبان 1403
آتنا 19,748 تومان 7% آبان 1403
سید محمد ماهان 93,534 تومان 32% آبان 1403
مریم 83,676 تومان 27% آبان 1403
دیانا 71,723 تومان 23% آبان 1403
المیرا 93,338 تومان 23% آبان 1403
یگانه 75,653 تومان 23% آبان 1403
امیرمحمد 65,828 تومان 23% آبان 1403
هستی 113,184 تومان 23% آبان 1403
حسین 220,565 تومان 45% آبان 1403
یکتا 67,793 تومان 23% آبان 1403
علیرضا 404,463 تومان 100% آبان 1403
زینب 65,828 تومان 23% آبان 1403
سارینا 293,768 تومان 100% آبان 1403
علیرضا 65,828 تومان 23% آبان 1403
رضا 268,223 تومان 100% آبان 1403
سارا 89,290 تومان 23% آبان 1403
آرمیتا 84,299 تومان 23% آبان 1403
پرنیان 79,976 تومان 23% آبان 1403
آنیتا 79,583 تومان 23% آبان 1403
عادل 81,056 تومان 28% آبان 1403
محمد طاها 274,609 تومان 100% آبان 1403
امید رضا 85,242 تومان 21% آبان 1403
سمیه 88,111 تومان 23% آبان 1403
ریحانه 64,550 تومان 21% آبان 1403

نمایش 3901 تا 3950 از 21024 رکورد