جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
زهرا | 15,120 تومان | 8% | بهمن 1400 |
سوین | 15,120 تومان | 9% | بهمن 1400 |
مائده | 207,900 تومان | 100% | بهمن 1400 |
حانیه | 284,760 تومان | 100% | بهمن 1400 |
سارینا | 18,673 تومان | 10% | بهمن 1400 |
ستایش | 165,060 تومان | 100% | بهمن 1400 |
هانیه | 36,792 تومان | 20% | بهمن 1400 |
زهرا | 108,461 تومان | 50% | بهمن 1400 |
ابوالفضل | 79,733 تومان | 40% | بهمن 1400 |
هستی | 86,940 تومان | 50% | بهمن 1400 |
گلنار | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1400 |
محمد | 199,332 تومان | 100% | بهمن 1400 |
عایشه | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1400 |
رقیه | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1400 |
فاطمه | 183,960 تومان | 100% | بهمن 1400 |
ابوالفضل | 34,776 تومان | 20% | بهمن 1400 |
مهدی | 194,957 تومان | 90% | بهمن 1400 |
زهرا | 167,328 تومان | 82% | بهمن 1400 |
غزل | 189,000 تومان | 100% | بهمن 1400 |
نسرین | 159,466 تومان | 80% | بهمن 1400 |
موسی | 17,388 تومان | 10% | بهمن 1400 |
مریم | 68,544 تومان | 40% | بهمن 1400 |
سیده زهرا | 175,392 تومان | 100% | بهمن 1400 |
محمدجواد | 26,460 تومان | 17% | بهمن 1400 |
نرگس | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1400 |
انیس | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1400 |
هانیه | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1400 |
مروارید | 217,980 تومان | 100% | بهمن 1400 |
امیرعلی | 158,760 تومان | 100% | بهمن 1400 |
سپیده سادات | 103,068 تومان | 50% | بهمن 1400 |
محمدطاها | 183,708 تومان | 100% | بهمن 1400 |
کوثر | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1400 |
سارا | 86,990 تومان | 40% | بهمن 1400 |
احمد | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1400 |
جواد | 158,760 تومان | 100% | بهمن 1400 |
اسراء | 158,760 تومان | 100% | بهمن 1400 |
زینب | 192,125 تومان | 100% | بهمن 1400 |
سید محمدرضا | 34,776 تومان | 20% | بهمن 1400 |
یسنا | 152,410 تومان | 90% | بهمن 1400 |
ساناز | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1400 |
محمد امین | 171,360 تومان | 100% | بهمن 1400 |
سمانه | 85,680 تومان | 50% | بهمن 1400 |
اسراء | 104,328 تومان | 60% | بهمن 1400 |
زینب | 41,698 تومان | 16% | بهمن 1400 |
عسل | 61,312 تومان | 30% | بهمن 1400 |
آرزو | 204,120 تومان | 100% | بهمن 1400 |
رضا | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1400 |
اسما | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1400 |
آوا | 171,360 تومان | 100% | بهمن 1400 |
سید محسن | 38,455 تومان | 20% | بهمن 1400 |
نمایش 4001 تا 4050 از 26004 رکورد