جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
ابوالقاسم 225,975 تومان 100% دی 1402
نادیا 66,810 تومان 30% دی 1402
زینب 206,325 تومان 100% دی 1402
رقیه 126,945 تومان 62% دی 1402
نازیلا 109,713 تومان 50% دی 1402
زهرا 256,760 تومان 100% دی 1402
فاطمه 281,650 تومان 100% دی 1402
یونس 175,540 تومان 80% دی 1402
رضا 22,270 تومان 10% دی 1402
فاطمه ثنا 21,864 تومان 10% دی 1402
فاطمه زهرا 20,633 تومان 10% دی 1402
مهلا 4,628 تومان 2% دی 1402
کوثر 19,650 تومان 8% دی 1402
مریم 281,650 تومان 100% دی 1402
یلدا 263,441 تومان 100% دی 1402
علی اصغر 5,761 تومان 2% دی 1402
سام 45,195 تومان 20% دی 1402
المیرا 222,700 تومان 100% دی 1402
نرجس 21,615 تومان 10% دی 1402
فائزه 276,410 تومان 100% دی 1402
یاسین 235,800 تومان 100% دی 1402
آیه 115,250 تومان 52% دی 1402
رضا 178,160 تومان 80% دی 1402
محمد صالح 22,270 تومان 10% دی 1402
ریحانه 200,430 تومان 90% دی 1402
پریا 270,843 تومان 100% دی 1402
آیدا 49,125 تومان 20% دی 1402
سکینه 199,418 تومان 45% دی 1402
دانیال 206,325 تومان 100% دی 1402
عرفان 219,425 تومان 100% دی 1402
محمدجعفر 112,988 تومان 50% دی 1402
نازگل 49,674 تومان 22% دی 1402
امیرعلی 219,425 تومان 100% دی 1402
مهدی 221,063 تومان 100% دی 1402
مهدیه 65,828 تومان 30% دی 1402
پانیز 170,955 تومان 60% دی 1402
عسل 225,975 تومان 100% دی 1402
سونیا 214,513 تومان 100% دی 1402
مهسا 22,106 تومان 10% دی 1402
عرشیا 64,354 تومان 30% دی 1402
نگین 141,480 تومان 60% دی 1402
مبینا 47,815 تومان 20% دی 1402
سید محمد معین 167,353 تومان 70% دی 1402
صبا 44,540 تومان 20% دی 1402
محمد صالح 239,075 تومان 100% دی 1402
کوثر 206,325 تومان 100% دی 1402
معصومه 52,095 تومان 23% دی 1402
زهرا 88,343 تومان 28% دی 1402
صادق 187,985 تومان 50% دی 1402
فریبا 337,325 تومان 100% دی 1402

نمایش 4201 تا 4250 از 29121 رکورد