جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
مبینا 16,875 تومان 13% شهریور 1397
محمدرضا 16,750 تومان 13% شهریور 1397
الهه 17,250 تومان 13% شهریور 1397
هانیه 37,800 تومان 30% شهریور 1397
نرگس 17,250 تومان 13% شهریور 1397
عاطفه 39,300 تومان 30% شهریور 1397
سجاد 16,750 تومان 13% شهریور 1397
منیره 132,000 تومان 100% شهریور 1397
ساغر 101,010 تومان 65% شهریور 1397
هلنا 15,750 تومان 13% شهریور 1397
محمد علی 15,750 تومان 13% شهریور 1397
فاطمه 16,750 تومان 13% شهریور 1397
رقیه 126,000 تومان 100% شهریور 1397
داریوش 15,750 تومان 13% شهریور 1397
یگانه 52,313 تومان 39% شهریور 1397
علیرضا 16,750 تومان 13% شهریور 1397
مهدی 26,775 تومان 21% شهریور 1397
علی اصغر 17,000 تومان 13% شهریور 1397
عمران 26,775 تومان 21% شهریور 1397
امیر محمد 15,750 تومان 13% شهریور 1397
مهری 18,725 تومان 13% شهریور 1397
سعید 63,650 تومان 48% شهریور 1397
علیرضا 59,850 تومان 48% شهریور 1397
روشنک 16,500 تومان 13% شهریور 1397
مبینا 40,200 تومان 30% شهریور 1397
مهدیس 89,830 تومان 65% شهریور 1397
سیده زینب 16,750 تومان 13% شهریور 1397
محسن 75,375 تومان 56% شهریور 1397
مرتضی 18,250 تومان 13% شهریور 1397
علی 134,000 تومان 100% شهریور 1397
زهرا 19,270 تومان 13% شهریور 1397
سید سجاد 174,080 تومان 100% شهریور 1397
حسین 17,250 تومان 13% شهریور 1397
علیرضا 15,750 تومان 13% شهریور 1397
عارفه 19,075 تومان 13% شهریور 1397
مریم 17,250 تومان 13% شهریور 1397
محمد 18,725 تومان 13% شهریور 1397
مریم 16,750 تومان 13% شهریور 1397
محمدعلی 17,250 تومان 13% شهریور 1397
فاطمه 24,340 تومان 13% شهریور 1397
فاطمه 26,620 تومان 13% شهریور 1397
سید محمد جواد 16,500 تومان 13% شهریور 1397
محمد 114,975 تومان 91% شهریور 1397
فاطمه 112,200 تومان 83% شهریور 1397
یامین 136,000 تومان 100% شهریور 1397
نرگس 48,825 تومان 39% شهریور 1397
محدثه 17,250 تومان 13% شهریور 1397
نرجس 136,000 تومان 100% شهریور 1397
ابوالفضل 15,750 تومان 13% شهریور 1397
عارفه 17,650 تومان 13% شهریور 1397

نمایش 4601 تا 4650 از 11654 رکورد