جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| فاطمه | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| زینب | 15,876 تومان | 10% | بهمن 1401 |
| ندا | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| رقیه | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| فاطمه | 183,960 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| نرگس | 204,120 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| میثم | 166,320 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| علی رضا | 34,776 تومان | 20% | بهمن 1401 |
| امیر رضا | 153,090 تومان | 90% | بهمن 1401 |
| زهرا | 173,124 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| پردیس | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| پارسا | 20,160 تومان | 10% | بهمن 1401 |
| ندا | 133,056 تومان | 80% | بهمن 1401 |
| زهرا | 262,886 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| ژاله | 265,608 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| علیرضا | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| ابوالفضل | 33,768 تومان | 20% | بهمن 1401 |
| فاطمه | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| نرجس | 183,960 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| محمدامین | 171,360 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| محمد حسن | 158,760 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| فاطمه | 6,048 تومان | 3% | بهمن 1401 |
| هدی | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| اسما | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| زهرا | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| شیداسادات | 195,149 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| امیر علی | 171,360 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| رزا | 135,072 تومان | 80% | بهمن 1401 |
| زهرا | 50,652 تومان | 30% | بهمن 1401 |
| هستی | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| نرجس | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| زهرا | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| ارشیا | 183,960 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| یاسین | 183,960 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| یوسف | 67,536 تومان | 40% | بهمن 1401 |
| عسل | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| یلدا | 195,804 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| مهران | 198,475 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| ایدا | 183,960 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| الینا | 101,808 تومان | 50% | بهمن 1401 |
| محمد | 166,320 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| زهرا | 196,560 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| کیانا | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| رضا | 168,840 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| ابوالفضل | 221,458 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| نوید | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| محمد رضا | 183,960 تومان | 100% | بهمن 1401 |
| زینب | 151,956 تومان | 90% | بهمن 1401 |
| فاطمه زهرا | 173,880 تومان | 100% | بهمن 1401 |
نمایش 4701 تا 4750 از 36289 رکورد