جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
فرهنگی | مهسا | 8 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | هوریا | 8 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | بصیرا | 8 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | رها | 8 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
آموزشی | هستی | 8 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
آموزشی | فاطمه | 8 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
آموزشی | آرین | 8 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | علی | 8 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | بهار | 8 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | سام | 12 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | محمد امین | 8 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | میکائیل | 8 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | محمد امین | 12 جلسه | کلاس ورزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
آموزشی | محمد متین | 8 جلسه | سایر کلاس های آموزشی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | محمد طاها | 8 جلسه | کلاس ورزشی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | آیسان | 8 جلسه | کلاس تئاتر | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
آموزشی | آوا | 10 جلسه | سایر کلاس های آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | محمدطاها | 8 جلسه | بازی و سرگرمی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | سارینا | 4 جلسه | کلاس موسیقی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | بهار | 4 جلسه | کلاس موسیقی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | دیانا | 4 جلسه | کلاس موسیقی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | بصیرا | 4 جلسه | کلاس موسیقی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
فرهنگی | یلدا | 4 جلسه | کلاس موسیقی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
آموزشی | ستایش | 8 جلسه | سایر کلاس های آموزشی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
آموزشی | مهدیه | 8 جلسه | سایر کلاس های آموزشی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
آموزشی | مهدیه | 8 جلسه | سایر کلاس های آموزشی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
مادر دانش آموز | بهار | 8 جلسه | آموزشی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
مادر دانش آموز | زهرا | 8 جلسه | آموزشی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
مادر دانش آموز | نیایش | 8 جلسه | آموزشی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
مادر دانش آموز | الینا | 8 جلسه | آموزشی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
مادر دانش آموز | بصیرا | 8 جلسه | آموزشی | 650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | خاطره | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | مطهره | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | کوثر | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | آتنا | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | مبینا | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | جواد | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | لیلا | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | محدثه | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | مهدیه | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | صالح | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | ساینا | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | الهه | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | ملیکا | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | امیرحسین | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | نازنین زهرا | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
معیشتی | نرجس | 1 قلم کالا | گوشت گوسفندی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مرداد 01 |
نمایش 5151 تا 5200 از 29813 رکورد