جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | سمیرا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | امیرعباس | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | ساناز | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | مبینا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | مریم | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | نیایش | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | محدثه | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | زهرا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | محمد امین | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | الناز | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | زهرا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | سبحان | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | رضا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | مهران | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | امیرعلی | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | نیما | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | ابوالقاسم | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | نازیلا | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | یوسف | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | علی | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | امیرعباس | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | محمد | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| معیشتی | امیرعلی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | دیانا | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | علی | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | سید علی اصغر | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | نازنین فاطمه | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | امیر مهدی | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | نادیا | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | عرفان | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | فاطیما | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | امیرعرشیا | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | بهنام | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | امیرحسین | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | مهنا | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | امیرحسین | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | ندا | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | ساجده | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | امیر مهدی | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | رضا | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 135000.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | مائده | 1 جلسه | ریاضی | 350000.00 تومان | 135000.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | نگار | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | دیانا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | نازنین کوثر | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | عسل | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | غزل | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | امیرعلی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | هلنا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| آموزشی | محمد | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
| بهداشت و درمان | مهلا | 1 مورد | هزینه بیمارستان | 30000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 آبان 03 |
نمایش 6051 تا 6100 از 48751 رکورد