جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرهنگی | الینا | 1 جلسه | مشاوره رفتاری | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| فرهنگی | مهدی | 1 جلسه | مشاوره رفتاری | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| فرهنگی | بصیرا | 1 جلسه | مشاوره رفتاری | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | ستایش | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | ساناز | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | بهار | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | اسرا | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | زهرا | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | زینب | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | الینا | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | نیایش | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | معصومه | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | الینا | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | مهدی | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | بصیرا | 1 جلسه | فرهنگی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| برادر دانش آموز | ضحا | 1 قلم کالا | آموزشی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| بهداشت و درمان | محسن | 1 قلم کالا | اهدا عینک | 10000000.00 تومان | 5000000.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| آموزشی | عرشیا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| آموزشی | آندیا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| بهداشت و درمان | آسیه | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| بهداشت و درمان | نرجس | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| بهداشت و درمان | آیدا | 1 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | محمدرضا | 1 قلم کالا | سماور | 7000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| آموزشی | حسین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| اشتغال و کارآفرینی | دونا | 1 قلم کالا | هزینه راه اندازی کسب و کار | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| اشتغال و کارآفرینی | سید ابوالفضل | 1 قلم کالا | هزینه راه اندازی کسب و کار | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| اشتغال و کارآفرینی | علیرضا | 1 قلم کالا | هزینه راه اندازی کسب و کار | 9000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| برادر دانش آموز | علیرضا | 1 قلم کالا | بهداشتی و درمانی | 2650000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| مادر دانش آموز | ثنا | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | محمد رضا | 5 قلم کالا | ماشین لباسشویی | 30000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| بهداشت و درمان | رقیه | 1 مورد | داروخانه | 1000000.00 تومان | 500000.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | علیرضا | 1 قلم کالا | کفش 361 | 3500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | مهرسا | 1 قلم کالا | کفش 361 | 3500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | احمد | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | الهه | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | آریا | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | کیانا | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | سام | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | مهسا | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | مهدی | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | هستی | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | علی | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | فاطمه | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | مائده | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | شهربانو | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | ستایش | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | سالار | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | اسرا | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | محمد طاها | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
| معیشتی | محمد متین | 1 مورد | پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به مدرسه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 بهمن 01 |
نمایش 6801 تا 6850 از 61962 رکورد