جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
فرهنگی | محمدطاها | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | نرگس | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | محمد نوید | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | مهلا | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | آرنیکا | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | نازنین زهرا | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | فاطمه | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | سینا | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | سینا | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | گلسا | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | امیر مهدی | 1 جلسه | کلاس نقاشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
برادر دانش آموز | امیر مهدی | 1 جلسه | فرهنگی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | امیر علی | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | نسیم | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | سینا | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | علی اصغر | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | اسما | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
برادر دانش آموز | اسما | 1 جلسه | فرهنگی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | فائزه | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | زهرا | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
فرهنگی | امیر حسین | 1 جلسه | بازی و سرگرمی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | امیر محمد | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
آموزشی | ساجده | 1 مورد | کتاب درسی و کمک درسی | 2000000.00 تومان | 2000000.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | حسین | 5 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | سیده مبینا | 4 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | سید علی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | آذین | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | زهرا | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | محمد | 6 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | فاطمه | 5 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | فاطمه سادات | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | علیرضا | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 3.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | امیر حسین | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | امیر حسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | میثم | 4 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | سارینا | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | زهرا | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | درسا | 4 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | علی | 4 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | ملیکا | 5 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | ملیکا | 4 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | یاسین | 4 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | فاطمه | 5 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
آموزشی | فاطمه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 30000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | نگین | 5 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | یلدا | 5 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | یلدا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
معیشتی | نگین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 تیر 19 |
نمایش 7101 تا 7150 از 29851 رکورد