جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1400
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آموزشی | زهرا | 2 قلم کالا | کتاب درسی و کمک درسی | 200000.00 تومان | 200000.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | لیلا | 3 قلم کالا | کتاب درسی و کمک درسی | 270000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | زینب | 2 قلم کالا | کتابهای دین و زندگی وزبان خیلی سبز | 180000.00 تومان | 180000.00 تومان | 0 آبان 19 |
| معیشتی | حدیثه | 2 قلم کالا | گوشت و برنج | 320000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| بهداشت و درمان | ملیکا | 1 مورد | معاینه چکاپ | 102000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| مادر دانش آموز | مهدی | 1 جلسه | فرهنگی | 165000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | مسعود | 15 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | فاطمه | 15 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | حدیث | 15 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | علی | 15 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | حدیث | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| بهداشت و درمان | الیاس | 1 مورد | معاینه چکاپ | 102000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | سید زینب | 15 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| بهداشت و درمان | الهه | 1 جلسه | معاینه چکاپ | 102000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | فاطمه | 15 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| مددکاری | فاطمه | 1 جلسه | مشاوره حقوقی | 130000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | کتاب درسی و کمک درسی | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| فرهنگی | علی | 1 مورد | معرفی به آرایشگاه | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| فرهنگی | ابوالفضل | 1 مورد | معرفی به آرایشگاه | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| فرهنگی | علی اصغر | 1 مورد | معرفی به آرایشگاه | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| معیشتی | علی | 1 قلم کالا | برنج ایرانی دو کیلو | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| فرهنگی | بنیامین | 1 مورد | اردو | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| مادر دانش آموز | امیرحسین | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 102000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | فاطمه | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | محمدعلی | 1 جلسه | ریاضی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | محمدعلی | 1 جلسه | کلاس قران | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | پریا | 1 جلسه | کلاس قرآن | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | سیدنازنین | 1 جلسه | کلاس قران | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | نازنین زهرا | 1 جلسه | کلاس قران | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | علی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| آموزشی | ساناز | 1 جلسه | کلاس تقویتی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| بهداشت و درمان | زهرا | 1 جلسه | متخصص کودکان | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| بهداشت و درمان | محمدطاها | 1 جلسه | متخصص کودکان | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 19 |
| مادر دانش آموز | امیرحسین | 1 جلسه | مشاوره حقوقی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| آموزشی | حدیثه | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| آموزشی | حدیثه | 15 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| بهداشت و درمان | مهدی | 1 مورد | معاینه چکاپ | 102000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| آموزشی | سید زینب | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| آموزشی | الهه | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| آموزشی | الهه | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| آموزشی | ملیکا | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| معیشتی | امیرحسین | 1 قلم کالا | بخاری | 1900000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| معیشتی | یاسمن | 1 قلم کالا | بیسکویت صبحانه | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| معیشتی | سید مهدی | 1 قلم کالا | بیسکویت صبحانه | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| معیشتی | سارا | 1 قلم کالا | بیسکویت صبحانه | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| معیشتی | طارق | 1 قلم کالا | بیسکویت صبحانه | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| معیشتی | محمدامین | 1 قلم کالا | بیسکویت صبحانه | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| معیشتی | ریحانه | 1 قلم کالا | بیسکویت صبحانه | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| معیشتی | سارا | 1 قلم کالا | بیسکویت صبحانه | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
| معیشتی | سمانه | 1 قلم کالا | بیسکویت صبحانه | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 آبان 18 |
نمایش 11851 تا 11900 از 38996 رکورد