جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1398
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
فرهنگی | سهیل | 0 مورد | مشاوره تحصیلی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | ملیکا | 0 مورد | مشاوره رفتاری | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | ملیکا | 0 قلم کالا | دانش اموز نیازمند لوازم التحریر | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
آموزشی | هانیه | 0 جلسه | ریاضی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | هانیه | 0 قلم کالا | دانش اموز نیازمند لوازم التحریر میباشد. | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
آموزشی | زهرا | 0 جلسه | دانش اموز نیازمند قلم چی میباشد. | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | احسان | 0 قلم کالا | دانش اموز خواستار لوازم التحریر | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
آموزشی | سید احمد | 0 جلسه | وسایل کمک آموزشی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
آموزشی | احسان | 0 جلسه | ریاضی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | فاطمه | 0 مورد | کلاس نقاشی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | محمد | 0 قلم کالا | یک جفت کفش | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | سیده فاطمه | 0 قلم کالا | یک جفت کفش و مقداری البسه | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | سیده فاطمه | 0 مورد | کارگاه نقاشی و جشن | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | زینب | 0 مورد | جشن و کارگاه نقاشی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | ماهان | 0 مورد | کارگاه نقاشی و جشن | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | احمد | 0 مورد | جشن وکارگاه نقاشی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | زهرا | 0 قلم کالا | کفش | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | زهرا | 0 مورد | کارگاه فرهنگی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | مریم | 0 قلم کالا | ارد وونان و کفش | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
آموزشی | لیلا | 0 جلسه | وسایل کمک آموزشی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | فاطمه | 0 مورد | جشن روز جهانی کودک | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | علیرضا | 0 مورد | جشن روز جهانی کودک | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | امیرحسین | 0 مورد | ویزیت سرپایی پزشک | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
فرهنگی | فاطمه | 0 مورد | جشن روز جهانی کودک | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
آموزشی | فاطمه | 0 جلسه | وسایل کمک آموزشی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | عاطفه | 0 مورد | عفونت ریه | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | مریم | 0 قلم کالا | تعمیر سقف و دیوار منزل | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | یسنا | 0 مورد | دندان پزشکی فوری | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | مریم | 0 مورد | اقلام بهداشتی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | فاطمه | 0 مورد | دندان پزشکی فوری | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | مژگان | 0 مورد | اقلام بهداشتی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | مژگان | 0 مورد | دندان پزشکی فوری | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | علی | 0 مورد | دندان پزشکی فوری | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | مریم | 0 مورد | بیماری غدد لنفاوی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | نازنین | 0 مورد | معاینه چکاپ | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | زهرا | 0 قلم کالا | مالی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | سعدیه | 0 مورد | معاینه چکاپ | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | مسلم | 0 مورد | دندان پزشکی غیرفوری | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | سام | 0 مورد | فیزیوتراپی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | مریم | 0 مورد | دندان پزشکی غیرفوری | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | فاطمه | 0 مورد | معاینه چکاپ | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | عاطفه | 0 مورد | معاینه چکاپ | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | محمدهادی | 0 مورد | دندان پزشکی غیرفوری | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | فریبا | 0 مورد | دندان پزشکی غیرفوری | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
مادر دانش آموز | فاطمه | 0 مورد | بهداشتی و درمانی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | نازنین | 0 مورد | آزمایش | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
مادر دانش آموز | زهرا | 0 مورد | بهداشتی و درمانی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
مادر دانش آموز | نازنین زهرا | 0 مورد | بهداشتی و درمانی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
بهداشت و درمان | زهرا | 0 مورد | سوختگی | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 18 |
معیشتی | محمد رضا | 0 قلم کالا | عینک دانش آموز | 0.00 تومان | 0.00 تومان | 98 مهر 17 |
نمایش 1301 تا 1350 از 2920 رکورد