جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | امیرمحمد | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | علی اکبر | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | زهرا | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | آرمین | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | حدیث | 2 قلم کالا | مواد پروتئینی و کارت نان | 206500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | مهسا | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 180000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | زینب | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 180000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | احمدرضا | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | سیده فاطمه زهرا | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | فاطمه | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محمدطاها | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | فاطمه | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | زینب | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | رضا | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | فاطمه | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | یوسف | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | آرش | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | امیرحسین | 3 مورد | اطعام | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | شایان | 2 مورد | اطعام | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محمد مهدی | 1 مورد | مواد پروتئینی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | رضا | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | رضا | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 120000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 120000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | شایان | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | امیرحسین | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | فاطمه | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | رقیه | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | یاسمن | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | خرما، کارت نان و آبغوره | 176500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | کوروش | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | هدیه | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | زهرا | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محمد حسن | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محدثه | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | امیرمحمد | 1 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محمد مهدی | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | غزل | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محمد | 4 مورد | کارت نان | 26500.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محمد مهدی | 2 مورد | اطعام | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | سوگند | 4 قلم کالا | سبد کالا | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محمد مهدی | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محمد مهدی | 4 مورد | اطعام | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | احمدرضا | 4 مورد | اطعام | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | رضا | 3 مورد | اطعام | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | شایان | 2 مورد | اطعام | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | زهرا | 4 مورد | اطعام | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | احمدرضا | 4 مورد | اطعام | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
| معیشتی | محمد مهدی | 2 مورد | اطعام | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اسفند 21 |
نمایش 1301 تا 1350 از 41714 رکورد