جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آموزشی | مریم | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | امیرمحمد | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | عرشیا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | کیارش | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | محمدرضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 16500000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | نگین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 16500000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | نگین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| برادر دانش آموز | نگین | 1 قلم کالا | آموزشی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | نگین | 1 مورد | کارت فروشگاه رفاه | 120000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | راضیه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | رقیه | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | نرگس | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | سارا | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | یونس | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | نادیا | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | مهدی | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | عباس | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | الیاس | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | مهدیه | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | سید ناصر | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | آتنا | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | زهره | 6 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | هستی | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | سلینا | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | الهه | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | محمدامین | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | امیر | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | دیانا | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | امیرمحمد | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | علی اصغر | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | فرهان | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | علی اکبر | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | باران | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | ستایش | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | نازین | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | عطیه | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | آسنا | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | طاها | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | سدنا | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | آیلار | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | الیسا | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | هستی | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | ساینا | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | عدنان | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | ارکان | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | بنیامین | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | پرستو | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| معیشتی | ساتیار | 1 مورد | کارت رفاه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| بهداشت و درمان | الهه | 2 جلسه | دندان پزشکی فوری | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
| آموزشی | سدنا | 12 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 165000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 آبان 01 |
نمایش 17551 تا 17600 از 47019 رکورد