جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
مادر دانش آموز | ملیکا | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | سهیل | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | امیر علی | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | امیر علی | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | ستاره | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | امیررضا | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | فاطمه | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | فربد | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | رقیه | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | فاطمه | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | فاطمه | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | مهسا | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | ریحانه سادات | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | شادی | 3 قلم کالا | آموزشی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
آموزشی | نور الزهراسادات | 1 جلسه | سایر کلاس های آموزشی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | سید شایان | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | آوا | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
فرهنگی | آوا | 3 قلم کالا | بازی و سرگرمی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | زهرا | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | ماهان | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | محمد مصطفی | 11 قلم کالا | پوشاک | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | زهرا | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | زهرا | 10 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | محمدرضا | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | زهرا | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | امید رضا | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | فاطمه | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | محمد | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | سینا | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | محمدحسین | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
بهداشت و درمان | دانیال | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | اهدا کفش | 3500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
آموزشی | امیر محمد | 1 جلسه | زبان عربی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | سارینا | 1 قلم کالا | کفش | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | اهدا کفش | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | پروانه | 1 قلم کالا | اهدا کفش | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | عاطفه | 1 قلم کالا | اهدا کفش | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | علی | 1 قلم کالا | اهدا کفش | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | محمدیاسر | 1 قلم کالا | اهدا کفش | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | اهدا کفش | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | آسنا | 1 قلم کالا | اهدا کفش | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
معیشتی | ریحانه | 1 قلم کالا | کفش | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مادر دانش آموز | بنیامین | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مددکاری | آیلار | 1 قلم کالا | مصاحبه های بالینی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
مددکاری | علی اصغر | 1 جلسه | مصاحبه های بالینی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
برادر دانش آموز | مریم | 1 جلسه | آموزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
آموزشی | مه آرا | 1 ساعت | زبان عربی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 02 |
آموزشی | مه آرا | 1 ساعت | ریاضی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 01 |
آموزشی | امیر حسین | 1 ساعت | ریاضی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 01 |
آموزشی | محمد رضا | 1 ساعت | ریاضی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 اردیبهشت 01 |
نمایش 18951 تا 19000 از 30077 رکورد