جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1400
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | سید ستایش | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | ملیکا | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | صبا | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | علی | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | نورا | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | ابوالفضل | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | سید امیر علی | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | فاطمه زهرا | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | یسنا | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | محمد | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | نرگس | 2 قلم کالا | غذای گرم وگوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | هستی | 2 قلم کالا | غذای گرم وگوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | مرتضی | 2 قلم کالا | غذای گرم وگوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | یاسین | 2 قلم کالا | غذای گرم وگوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | پریا | 2 قلم کالا | غذای گرم و گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | سبحان | 2 قلم کالا | غذای گرم وگوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | علی | 2 قلم کالا | غذای گرم وگوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | محمدعلی | 2 قلم کالا | غذای گرم وگوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | آتوسا | 2 قلم کالا | غذای گرم وگوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | مهرسا | 2 قلم کالا | غذای گرم وگوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | سیده حدیث | 5 قلم کالا | بسته معیشتی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| آموزشی | علی | 1 قلم کالا | کتاب درسی و کمک درسی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | امید علی | 1 قلم کالا | سبد غذایی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | عباس | 1 قلم کالا | کولر | 6000000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | ابوالفضل | 3 قلم کالا | بسته غذایی | 340000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | عارفه | 3 قلم کالا | بسته غذایی | 340000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | مهیا | 3 قلم کالا | بسته غذایی | 340000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | فاطیما | 3 قلم کالا | بسته غذایی | 340000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | آناهید | 3 قلم کالا | بسته غذایی | 340000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| آموزشی | علی | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| بهداشت و درمان | حسین | 1 جلسه | دندان پزشکی فوری | 83000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| بهداشت و درمان | ابوالفضل | 1 جلسه | دندان پزشکی فوری | 83000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| بهداشت و درمان | امیر حسین | 2 جلسه | دندان پزشکی فوری | 528000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 20 |
| معیشتی | نرجس | 1 قلم کالا | نیازمند تلویزیون | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 19 |
| آموزشی | زهرا | 12 جلسه | زبان انگلیسی | 160000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| آموزشی | زهرا | 12 جلسه | زبان انگلیسی | 160000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| معیشتی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | تلویزیون | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| معیشتی | مبین | 2 قلم کالا | مواد غذایی | 70000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| معیشتی | کوثر | 1 مورد | 50000تومان کمک هزینه معیشتی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| مددکاری | مونا | 1 جلسه | مشاوره تربیتی | 130000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| بهداشت و درمان | مهدی | 1 قلم کالا | تهیه دارو | 135000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| معیشتی | فاطمه | 1 مورد | کمک هزینه اجاره منزل | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| معیشتی | مهلا | 1 مورد | کمک هزینه اجاره منزل | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| معیشتی | امیر مهدی | 1 مورد | کمک هزینه اجاره منزل | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| آموزشی | مبینا | 20 قلم کالا | کیف و لوازم التحریر | 400000.00 تومان | 130000.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| آموزشی | تینا | 20 قلم کالا | کیف و لوازم التحریر | 400000.00 تومان | 130000.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| آموزشی | فاطمه | 20 قلم کالا | کیف و لوازم التحریر | 400000.00 تومان | 130000.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| آموزشی | بهنام | 20 قلم کالا | کیف و لوازم التحریر | 400000.00 تومان | 130000.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| آموزشی | دانیال | 20 قلم کالا | کیف و لوازم التحریر | 400000.00 تومان | 130000.00 تومان | 0 شهریور 18 |
| آموزشی | روح اله | 20 قلم کالا | کیف و لوازم التحریر | 400000.00 تومان | 130000.00 تومان | 0 شهریور 18 |
نمایش 20001 تا 20050 از 38996 رکورد