جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1400


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
فرهنگی یسنا 3 ساعت کارگاه فرهنگی 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 شهریور 04
فرهنگی سیدحسین 3 ساعت کارگاه فرهنگی 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 شهریور 04
فرهنگی هدیه 3 ساعت کارگاه فرهنگی 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 شهریور 04
فرهنگی امیرحسین 3 ساعت کارگاه فرهنگی 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 شهریور 04
فرهنگی آرش 3 ساعت کارگاه فرهنگی 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 شهریور 04
فرهنگی یسنا 3 ساعت کارگاه فرهنگی 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 شهریور 04
فرهنگی سید عباس 3 ساعت کارگاه فرهنگی 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی زهرا 2 مورد اطعام 30000.00 تومان 30000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی فاطمه السادات 5 مورد اطعام 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی مهرناز 6 مورد اطعام 90000.00 تومان 90000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی فاطمه 5 مورد اطعام 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی امیرحسین 2 مورد اطعام 30000.00 تومان 30000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی نازنین زهرا 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی مهسا 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی محسن 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی صادق 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی زهرا 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی زهرا 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی هستی 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی علی 5 مورد اطعام 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی سارینا 8 مورد اطعام 135000.00 تومان 135000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی الناز 3 مورد اطعام 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی ابوالفضل 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی امیرمحمد 6 مورد اطعام 90000.00 تومان 90000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی امیرعباس 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی حسین 6 مورد اطعام 150000.00 تومان 150000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی مریم 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی مریم 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی حمیدرضا 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی فاطمه 4 مورد اطعام 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی رضا 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی رضا 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی ایلیا 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی زهرا 5 مورد اطعام 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی یسنا 5 مورد اطعام 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی امیرحسین 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی علیرضا 5 مورد اطعام 75000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی امیرحسین 3 مورد اطعام 45000.00 تومان 45000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی زینب 5 مورد اطعام 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی امیرعباس 1 مورد اطعام 15000.00 تومان 15000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی سوگند 5 مورد اطعام 75000.00 تومان 75000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی امیرمحمد 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی زینب 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی امیرمحمد 6 مورد اطعام 90000.00 تومان 90000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی غزل 4 مورد اطعام 60000.00 تومان 60000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی علیرضا 9 مورد اطعام 120000.00 تومان 120000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی فاطمه 4 قلم کالا مواد غذایی 320000.00 تومان 320000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی فاطمه السادات 4 قلم کالا مواد غذایی 115000.00 تومان 115000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی زهرا 3 قلم کالا مواد غذایی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 0 شهریور 04
معیشتی محمدجواد 3 قلم کالا مواد غذایی 100000.00 تومان 100000.00 تومان 0 شهریور 04

نمایش 21501 تا 21550 از 38996 رکورد