جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
فرهنگی | مارال | 1 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | فاطمه | 4 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | یسنا | 1 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | محمد صالح | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 160000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | محمد صالح | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 280000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | محمد صالح | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | حسین | 1 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | فاطمه | 1 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 160000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | طاها | 1 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | حسین | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | فرشته | 1 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | یسنا | 1 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | فاطمه | 2 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | یسنا | 3 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 1300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | آناهیتا | 1 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | نیایش | 2 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | یگانه | 1 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
فرهنگی | فاطمه | 1 قلم کالا | رویداد فرهنگی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
آموزشی | فاطمه | 2 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | یونس | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | آیدا | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | نادیا | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | مهدی | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | الیاس | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | مهتاب | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | مهدیه | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | سیده رقیه | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | نیسم | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | انیس | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
مادر دانش آموز | یونس | 2 قلم کالا | بهداشتی و درمانی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
بهداشت و درمان | آیدا | 2 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
بهداشت و درمان | نادیا | 2 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
مادر دانش آموز | الیاس | 2 قلم کالا | بهداشتی و درمانی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
بهداشت و درمان | مهدیه | 2 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
خواهر دانش آموز | سید ناصر | 2 قلم کالا | بهداشتی و درمانی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
بهداشت و درمان | فاطمه | 2 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | مهدی | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | سید آراد | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | امیر حسین | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | کاظم | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
مادر دانش آموز | مهدی | 2 قلم کالا | بهداشتی و درمانی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
مادر دانش آموز | سید آراد | 2 قلم کالا | بهداشتی و درمانی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
مادر دانش آموز | امیر حسین | 2 قلم کالا | بهداشتی و درمانی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | ستایش | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | محمد | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
معیشتی | پارسا | 1 قلم کالا | عطر | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 19 |
نمایش 21701 تا 21750 از 29813 رکورد