جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | سمانه | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | بیتا | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | یگانه | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | ستایش | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | زهرا | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | سحر | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | لیلا | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | امیرحسین | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | ملینا | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | یسنا | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | آیهان | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 180000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | زینب | 3 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | زینب | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 180000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | مریم | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 260000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | ملیکا | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 180000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | ثنا | 4 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | ثمین | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 180000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | امیرمحمد | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 320000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | محمد حسین | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | حسین | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | یاسین | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | حسین | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | آرمین | 1 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | فاطمه | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | حسین | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | محمد حسین | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | ابوالفضل | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | آرش | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 180000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | زهرا | 4 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | مائده | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | محمدطاها | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | امیرعباس | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | ماهان | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | مهدیس | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | فاطمه | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 230000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | مبینا | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | مبینا | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | امیرعلی | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | نازنین زهرا | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | مهسا | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | زینب | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 260000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | هستی | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 240000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 280000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | زهرا السادات | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 240000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | فاطمه | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 210000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | زینب | 2 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 210000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | یسنا | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 280000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | میترا | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 280000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
معیشتی | عباس | 3 قلم کالا | توزیع غذای گرم | 280000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 فروردین 16 |
نمایش 22451 تا 22500 از 29808 رکورد