جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1403
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | فاطمه | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | زهرا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | مصطفی | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | سوگند | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | زهرا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | سید امیر محمد | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | تهمینه | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | فاطمه | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | فاطمه | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | نازنین فاطمه | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | محمد حسام | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | امیر مهدی | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | نرگس | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | حنانه | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | یاسین | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | امیر محمد | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | سید محمد طاها | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | امیر محمد | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | نازنین زهرا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | عمران | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | مرجان | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | علی اصغر | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | محمد حسین | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | یگانه | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | مهسا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | علی اصغر | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | حسین | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | سارا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | محمد رضا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | مهسا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | سام | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | حسن | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | رها | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | سید محمد حسین | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | محمد رضا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | نازنین زهرا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | سبحان | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | پارمیس | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | مهسا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | فاطمه | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | سماء | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | امیر محمد | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | اسماء | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | نیکا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | ابولفضل | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | امیر علی | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | سید ابوالفضل | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | علی اصغر | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | زهرا سادات | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
معیشتی | علیرضا | 5 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 01 |
نمایش 23551 تا 23600 از 64985 رکورد