جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| آموزشی | پردیس | 2 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | نازنین زهرا | 2 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | سامیه | 2 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | الناز | 2 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | نازنین رقیه | 2 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | زهرا | 2 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | فرنوش | 2 مورد | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | آیدا | 23 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | محمد صالح | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | زهرا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | غزل | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 12 |
| آموزشی | مهدی | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 11 |
| آموزشی | گلسا | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 11 |
| آموزشی | آیناز | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 11 |
| آموزشی | امیر علی | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 11 |
| آموزشی | آرزو | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 11 |
| آموزشی | زهرا | 2 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 11 |
| آموزشی | یونس | 1 جلسه | پشتیبانی و هدایت تحصیلی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 11 |
| آموزشی | ستایش | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| آموزشی | سید امیر علی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| آموزشی | نورا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| آموزشی | علی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| آموزشی | صبا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| آموزشی | امیر علی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | هدیه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | مائده | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | متین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | ثنا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | امیرحسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | محمدصالح | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | صحرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | محمد طاها | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | سونیا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | زیبا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | پریا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | سوگند | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | احسان | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | ستایش | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | علیرضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 470000.00 تومان | 470000.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | محمدحسین | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 60000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | حدیث | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 60000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| معیشتی | ستایش | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 60000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| بهداشت و درمان | مبینا | 6 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| بهداشت و درمان | زهرا | 6 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| بهداشت و درمان | ستایش | 6 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| بهداشت و درمان | زهرا | 6 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
| بهداشت و درمان | عسل | 6 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 10 |
نمایش 23601 تا 23650 از 61962 رکورد