جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مادر دانش آموز | فاطمه | 1 قلم کالا | بهداشتی و درمانی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 21 |
| مادر دانش آموز | طهورا | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 780000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 21 |
| خواهر دانش آموز | آرش | 1 جلسه | فرهنگی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | نازنین | 8 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | الهه | 6 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | امیر علی | 3 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | فاطمه | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | حسین | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | گلسا | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | مهدیه | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | محدثه | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | محمدرضا | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | روح اله | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | محدثه | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | آرام | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | امیر ارسلان | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | امیر علی | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| فرهنگی | رقیه | 1 جلسه | کارگاه فرهنگی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | محیا | 6 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| بهداشت و درمان | امیرحسین | 1 مورد | آزمایش | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | رقیه | 1 قلم کالا | کارت هدیه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | پریا | 1 قلم کالا | کارت هدیه | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| آموزشی | سونیا | 1 جلسه | زبان انگلیسی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| آموزشی | فاطمه زهرا | 1 جلسه | ریاضی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| آموزشی | ساجده | 1 جلسه | ریاضی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | ساجده | 1 قلم کالا | گوشت قربانی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | سوگند | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | ابوالقاسم | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | سید مرتضی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | ایلیا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | آرمان | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | ستایش | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | سید محمد حسین | 1 قلم کالا | گوشت | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | عقیل | 1 قلم کالا | گوشت | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | فردوس | 1 قلم کالا | گوشت | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | محمد طاها | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | سمیرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | گل آرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | محمد رضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | یسنا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | هستی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | یسنا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | ملیکا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | زینب | 1 قلم کالا | گوشت قربانی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | دنیا | 1 قلم کالا | گوشت | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 خرداد 20 |
نمایش 24651 تا 24700 از 43702 رکورد