جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | راضیه | 1 قلم کالا | آش | 15000.00 تومان | 15000.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| معیشتی | محمد امین | 1 قلم کالا | آش | 15000.00 تومان | 15000.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| معیشتی | امیر | 1 قلم کالا | اطعام | 15000.00 تومان | 15000.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| معیشتی | دینا | 1 قلم کالا | آش | 15000.00 تومان | 15000.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | رضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | امیرعلی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | امیر محمد | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | کمیل | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | امیر عباس | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | بهداد | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | امیر حسین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | محمد مهدی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | فاطمه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | فاطیما | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | محمد جواد | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | طاها | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | محمد یاسین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | محمد یاسین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | نرگس | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | نرگس | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 53000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | ستایش | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | ستایش | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | بیتا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | علی رضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | زهرا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | سید امیر رضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | مهدی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | فاطمه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | فاطمه | 2 جلسه | تقویتی عربی متوسطه اول | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | سید فاطمه زهرا | 3 جلسه | ریاضی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | فاضل | 3 جلسه | ریاضی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| معیشتی | یسنا | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 200000.00 تومان | 200000.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| معیشتی | رقیه | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 200000.00 تومان | 200000.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | آرش | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | رضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| آموزشی | بهار | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | مائده | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | فاضل | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | نازیلا | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | فاطمه | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | فاطمه | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | معصومه | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | فاطمه | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | مائده | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | محمدامین | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | محمدرضا | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | نرگس | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
| فرهنگی | محدثه | 2 جلسه | کارگاه فرهنگی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 21 |
نمایش 25101 تا 25150 از 47019 رکورد