جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | امیرمحمد | 10 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2400000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | زینب | 12 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 4600000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | مبینا | 15 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 5000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | محمدحسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | سما | 11 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2400000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
فرهنگی | سما | 1 قلم کالا | بازی و سرگرمی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | سعید | 10 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2400000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | سهیل | 2 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1900000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | کیمیا | 10 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2400000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | مبینا | 13 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 5000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | نرجس | 13 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 5000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | علی | 1 قلم کالا | بسته ارزاق | 4000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | محمد | 10 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 3400000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | امیرعلی | 10 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2400000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | معصومه | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | مائده | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | زهرا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | محمدفاروق | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | حسام | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | امیرمحمد | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | ندا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | محمد | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | فاطمه | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | آصف | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | محمدهادی | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | فریبا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | اسرا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | محمد حسین | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | دینا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | ریحانه | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | یسنا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | مژگان | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | مریم | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | یسنا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | یسنا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | سینا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | فاطمه | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | خدیجه | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | ستایش | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | محمد | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | سلدا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | عرفان | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | یاسین | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | نادیا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | حسین | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | آیدا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | معصومه | 1 قلم کالا | کفش | 3500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | مائده | 1 قلم کالا | کفش | 3500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
معیشتی | محمدفاروق | 1 قلم کالا | کفش | 3500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 21 |
نمایش 25651 تا 25700 از 28323 رکورد