جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | امیر محمد | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | امیر محمد | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | ابوالفضل | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | یلدا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | ابوالفضل | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | آتوسا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | ستاره | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | سمیح | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | سیف الله | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | یلدا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | یاسین | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | ندا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | نازیلا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | نازنین زهرا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | نازنین | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | مهنا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | محمدامین | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | مریم | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | مریم | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | محمدطاها | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | محمدرضا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | محمد | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | انیس | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | ستایش | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | رقیه | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | سامر | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | علی | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | سمرا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | فاطمه زهرا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | درسا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | محمدعمران | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | ملیسا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | مریم | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | عدنان | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | امیرعلی | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | عاصفه | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | عمران | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | یاسینا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | محیا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | یگانه زهرا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | راحیل | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | فاطمه زهرا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | نازیلا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | محمدامین | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | محمدمصطفی | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | امیرمحمد | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | الناز | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | بیتا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | اسما | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
معیشتی | مینا | 7 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 اسفند 20 |
نمایش 26101 تا 26150 از 28108 رکورد