جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1403
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | ثنا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | محمد | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | آرمیتا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | سارا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | رضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | علیرضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | سارینا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | ماهان | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | نغمه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | سوگند | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | حسین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | آیدا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | عسل | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
آموزشی | آنیتا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | محمد | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | پرنیان | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | آرمیتا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | سارا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | رضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | علیرضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | سارینا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | ماهان | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | نغمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | سوگند | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | حسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | آیدا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | عسل | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | آنیتا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | فرهاد | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | شادی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | نیایش | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | منا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | محمد امین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | زینب | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | محیا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | علی اصغر | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | محمدطاها | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | پرستو | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | یسنا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | آوین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | سیده ملینا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | طنین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | الینا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | معراج | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | امیررضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | رضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
معیشتی | امیر حسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 مهر 19 |
نمایش 26301 تا 26350 از 64985 رکورد