جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرهنگی | ستایش | 1 قلم کالا | اردو | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| فرهنگی | فائزه | 1 قلم کالا | اردو | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| فرهنگی | بیتا | 1 قلم کالا | اردو | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| فرهنگی | محمدمهراس | 1 قلم کالا | اردو | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| مددکاری | کیارش | 1 ساعت | مشاوره فردی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | کیارش | 1 قلم کالا | کفش | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| فرهنگی | کیارش | 20 قلم کالا | اردو | 550000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| مددکاری | آرزو | 1 ساعت | مصاحبه فردی | 120000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| مددکاری | ستایش | 1 ساعت | مصاحبه فردی | 120000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| مددکاری | امیرمهدی | 1 ساعت | مصاحبه فردی | 120000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | علی | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | امید | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | الهام | 1 قلم کالا | بسته معیشتی | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | سیده خدیجه | 1 قلم کالا | اهدا بسته معیشتی | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | اهدا بسته معیشتی | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | سیده سمانه | 1 قلم کالا | اهدا بسته معیشت | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | سارینا | 1 قلم کالا | اهدا بسته معیشت | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | حدیث | 1 قلم کالا | اهدا بسته معیشت | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | شهربان | 1 قلم کالا | اهدا بسته معیشتی | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| آموزشی | سپیده | 2 جلسه | مشاوره تحصیلی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| آموزشی | ستایش | 2 جلسه | مشاوره تحصیلی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| آموزشی | سماء | 2 جلسه | مشاوره تحصیلی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | نجمه | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | مرتضی | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | ندا | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | کوثر | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | میلاد | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | مریم | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | کیمیا | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | فاطمه | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | سحر | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | نازنین زهرا | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | سید هادی | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | عرفان | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | زهره سادات | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | ملیحه | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | نرجس | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | سپیده | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | محمد | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | سما | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | کوثر | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | الناز | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | محیا | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | محمدرضا | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | علیرضا | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | فرهاد | 3 قلم کالا | برنج و روغن و گوشت | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | نجمه | 1 قلم کالا | بن کفش | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | مرتضی | 1 قلم کالا | بن کفش | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
| معیشتی | ندا | 1 قلم کالا | بن کفش | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 شهریور 09 |
نمایش 26401 تا 26450 از 47019 رکورد