جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
فرهنگی | نازنین | 6 مورد | جشن عید غدیر | 340000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | امیرعلی | 6 مورد | جشن عید غدیر | 340000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | ستایش | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | حلما | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | هلیا | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | الناز | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | پریا | 4 مورد | جشن عید غدیر | 335000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | سوگند | 3 مورد | جشن عید غدیر | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | محمد طاها | 3 قلم کالا | اردو | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | سمیرا | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | رضا | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | فاطمه | 4 مورد | جشن عید غدیر | 270000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | مبینا | 4 مورد | جشن عید غدیر | 270000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | سید رضا | 4 مورد | جشن عید غدیر | 270000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | امیرمحمد | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | امیرمحمد | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | علیرضا | 4 مورد | جشن عید غدیر | 140000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | فاطمه | 4 مورد | جشن عید غدیر | 270000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | مریم | 4 مورد | جشن عید غدیر | 140000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | ابوالفضل | 4 مورد | جشن عید غدیر | 140000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | طاها | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | فاطمه | 3 مورد | جشن عید غدیر | 235000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | آتنا | 3 مورد | جشن عید غدیر | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | زهرا | 2 مورد | جشن عید غدیر | 165000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | بیتا | 1 مورد | کمک هزینه ثبت نام کنکور سراسری | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | حسین | 1 مورد | کمک هزینه ثبت نام کنکور سراسری | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | مهدی | 1 مورد | کمک هزینه ثبت نام کنکور سراسری | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | سمیرا | 1 مورد | کمک هزینه ثبت نام کنکور سراسری | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | مهدیه | 5 قلم کالا | سبد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | سیده فاطمه زهرا | 5 قلم کالا | سبد غذایی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
آموزشی | محمد مهدی | 1 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | نرگس | 1 قلم کالا | کتاب | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | نرگس | 2 قلم کالا | کتاب | 24000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | مبینا | 2 قلم کالا | کتاب | 20200.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | نازنین | 2 قلم کالا | کتاب | 15000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
فرهنگی | زهرا | 2 قلم کالا | کتاب | 24000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | رادوین | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | علیسان | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | آناهیتا | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | هانا | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | مهند | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | ساتیار | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | رونیا | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | عطا | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | نوشا | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | سارینا | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | سوین | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | آریا | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | عسل | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
معیشتی | باران | 1 قلم کالا | بن کارت رفاه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 تیر 19 |
نمایش 27751 تا 27800 از 41714 رکورد