جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | امیرمحمد | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| معیشتی | امیرعلی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| معیشتی | مهسا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | ریحانه | 1 مورد | کمک هزینه درمان | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 مورد | کمک هزینه درمان | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | بنیامین | 1 مورد | کمک هزینه درمان | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | سینا | 1 مورد | کمک هزینه درمان | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | آتنا | 1 مورد | کمک هزینه درمان | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 مورد | کمک هزینه درمان | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| معیشتی | یوسف | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | محمدیاشار | 1 مورد | دندان پزشکی فوری | 6000000.00 تومان | 3000000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| معیشتی | مریم | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| معیشتی | محمدرضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| معیشتی | نگین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| برادر دانش آموز | محمدیاشار | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 6000000.00 تومان | 3000000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| معیشتی | نیایش | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | حلما | 1 مورد | دندان پزشکی فوری | 6000000.00 تومان | 3000000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | ابوالفضل | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | معصومه | 1 مورد | معاینه چکاپ | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | عسل | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 5000000.00 تومان | 2000000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | عسل | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 6000000.00 تومان | 3000000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | عسل | 1 مورد | دندان پزشکی فوری | 6000000.00 تومان | 3000000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | امیرعلی | 1 مورد | دندان پزشکی فوری | 6000000.00 تومان | 3000000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | امیرعلی | 1 مورد | معاینه چکاپ | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | حمیدرضا | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | حمیدرضا | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | حمیدرضا | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 800000.00 تومان | 400000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | حسین | 1 مورد | دندان پزشکی فوری | 6000000.00 تومان | 3000000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | حسین | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 6000000.00 تومان | 3000000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | محمدمحسن | 1 مورد | داروخانه | 800000.00 تومان | 400000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | محمدمحسن | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | مائده | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| آموزشی | هانیه | 1 قلم کالا | کتاب درسی و کمک درسی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | محمدصدرا | 10 جلسه | بهداشتی و درمانی | 8000000.00 تومان | 1500000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| آموزشی | حسنا | 1 قلم کالا | کتاب درسی و کمک درسی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| آموزشی | خالد | 1 قلم کالا | کتاب درسی و کمک درسی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | امیرمحمد | 1 مورد | دندان پزشکی فوری | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | سوگند | 1 مورد | دندان پزشکی فوری | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | سیده نگار | 1 مورد | معاینه چکاپ | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | سیده نگار | 1 مورد | داروخانه | 800000.00 تومان | 400000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | سیده نگار | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 500000.00 تومان | 400000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | سیده بهار | 1 مورد | معاینه چکاپ | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| بهداشت و درمان | سیده بهار | 1 مورد | داروخانه | 800000.00 تومان | 400000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| مادر دانش آموز | سیده بهار | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 800000.00 تومان | 400000.00 تومان | 4 مهر 15 |
| زیرساخت | دانش آموز | 1 مورد | خدمات | 74085.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| آموزشی | یسنا | 8 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 460000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| آموزشی | شایان | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 30000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
| آموزشی | فاطمه | 8 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 4 مهر 15 |
نمایش 2751 تا 2800 از 40126 رکورد