جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1400


خدمت دانش آموز میزان خدمت شرح ارزش خدمت هزینه تمام شده زمان
Array دانیال 1 مورد Array 100000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 12
Array دانیال 1 مورد Array 75000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 12
Array دانیال 1 مورد ارجاع به پزشک گوش و حلق و بینی 100000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 12
Array ماندانا 1 جلسه Array 80000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array امیر حسین 1 قلم کالا بسته پروتئینی 140000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array یونس 1 جلسه Array 380000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array آمنه 2 مورد Array 200000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array حسن 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array ستایش 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array یوسف 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array فاطمه 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array فاطمه 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array آرین 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array آروین 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array محمد امین 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array مبینا 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array ارشیا 1 جلسه Array 150000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array سارا 2 جلسه کتابخوانی 25000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array نرگس 2 جلسه کتابخوانی 25000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array سهیلا 1 جلسه کتابخوانی 25000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array پروین 1 جلسه کتابخوانی 25000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array اسما 1 جلسه کتابخوانی 25000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array سهیلا 1 جلسه تقویت حافظه ، تند خوانی و افزایش تمرکز 150000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array آرسام 1 قلم کالا بسته غذایی 110000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array جواد 10 جلسه هزینه پرستاری در منزل 2675000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array محمد مصطفی 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array فاطمه 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array محمد 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array ابوالفضل 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array سارا 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array مصطفی 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array ابوالفضل 1 مورد Array 3051400.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array نازنین 2 جلسه Array 180000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array ملیکا 1 مورد Array 1753400.00 تومان 1753400.00 تومان 0 تیر 10
Array فاطمه 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array نرگس 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array بهنام 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array نرگس 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array رضا 1 جلسه Array 90000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array آیدین 1 قلم کالا کولر یا پنکه 1500000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array سیده مبینا 1 قلم کالا Array 600000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 10
Array محمدرضا 1 جلسه مشاوره تربیتی 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 09
Array محمدرضا 1 جلسه Array 50000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 09
Array محمدرضا 5 قلم کالا Array 21000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 09
Array مائده 1 مورد هزینه آژانس جهت بازدید 20000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 09
Array نسترن 1 مورد هزینه اجاره منزل 130000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 09
Array اسما 1 جلسه Array 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 09
Array زهرا 1 مورد Array 20000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 09
Array سجاد 1 جلسه Array 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 09
Array مبینا 1 جلسه Array 30000.00 تومان 0.00 تومان 0 تیر 09

نمایش 28601 تا 28650 از 38996 رکورد