جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
آموزشی | محمد | 1 مورد | مشاوره تحصیلی | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
بهداشت و درمان | ستایش | 1 جلسه | مشاوره | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | زهرا | 1 مورد | مشاوره | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | ستایش | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | حسین | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | فاطمه | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | امیرحسین | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | زینب | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | علیرضا | 1 جلسه | مشاوره | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
آموزشی | عباس | 2 جلسه | زبان انگلیسی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | ستایش | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | فاطمه | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | سینا | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | ابوالفضل | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | ابوالفضل | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
آموزشی | ابوالفضل | 1 جلسه | مشاوره تحصیلی | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | یاسمن | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | امیررضا | 1 جلسه | مشاوره فردی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | زینب | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | مارال | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | علیرضا | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | سارینا | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | محمد | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | علیرضا | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | محمد طاها | 1 جلسه | مشاوره فردی | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | سبحان | 1 جلسه | مشاوره فردی | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | زهرا | 1 جلسه | مشاوره | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | محمد رضا | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | فاطمه | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | زهرا | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
مددکاری | علیرضا | 1 جلسه | مشاوره خانواده | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
اشتغال و کارآفرینی | فاطمه | 1 جلسه | مشاوره | 30000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
اشتغال و کارآفرینی | فاطمه | 1 جلسه | مشاوره | 30000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
اشتغال و کارآفرینی | فاطمه | 1 جلسه | مشاوره | 30000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
آموزشی | آسیه | 1 جلسه | ریاضی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
بهداشت و درمان | محمدسام | 8 جلسه | گفتاردرمانی | 1344000.00 تومان | 1344000.00 تومان | 2 خرداد 01 |
آموزشی | مائده | 4 جلسه | ریاضی | 600000.00 تومان | 600000.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | مهسا | 6 قلم کالا | اهدا بسته معیشت | 487000.00 تومان | 487000.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | مهلا | 6 قلم کالا | اهدا بسته معیشت | 487000.00 تومان | 487000.00 تومان | 2 خرداد 01 |
بهداشت و درمان | ابوالفضل | 1 مورد | دندان پزشکی غیرفوری | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
بهداشت و درمان | پارسا | 1 مورد | عینک | 900000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
بهداشت و درمان | صدف | 1 مورد | دارو | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
بهداشت و درمان | فاطمه | 1 مورد | عمل جراحی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | کارت هدیه | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
بهداشت و درمان | مریم | 10 قلم کالا | مواد شوینده دهان و دندان | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | علی | 4 قلم کالا | غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | ستایش | 4 قلم کالا | غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | پارسا | 4 قلم کالا | غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | مهدی | 4 قلم کالا | غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
معیشتی | زهرا | 4 قلم کالا | غذای گرم | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 خرداد 01 |
نمایش 32801 تا 32850 از 41714 رکورد