جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1400
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | امیر علی | 1 قلم کالا | اهدا پول نقد | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | اهدا پول نقد | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | الهه | 1 قلم کالا | اهدا پول نقد | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | سجاد | 1 قلم کالا | اهدا پول نقد | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | امیر شایان | 1 قلم کالا | اهدا کارت هدیه معیشتی | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 اردیبهشت 01 |
| آموزشی | ریحانه | 2 مورد | شرکت در کلاس های قلم چی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 اردیبهشت 01 |
| مددکاری | سیده حکیمه | 1 جلسه | مصاحبه های بالینی | 90000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 اردیبهشت 01 |
| آموزشی | نازنین زهرا | 1 قلم کالا | تبلت | 3800000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | رقیه | 2 قلم کالا | موادغذایی | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 31 |
| آموزشی | زینب | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 3200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 31 |
| مادر دانش آموز | ریحانه | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 31 |
| مادر دانش آموز | رامین | 2 جلسه | بهداشتی و درمانی | 160000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 31 |
| معیشتی | نسترن | 8 قلم کالا | تغذیه | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 31 |
| آموزشی | یاشار | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2500000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 31 |
| آموزشی | مائده | 1 مورد | کتاب درسی و کمک درسی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| آموزشی | هادی | 1 مورد | تشویقی تحصیلی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | شادی | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | مونا | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | مریم | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | شهربانو | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | ریحانه | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | مهدی | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | فرشته | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | علیرضا | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | امیر علی | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | سجاد | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | یوسف | 1 قلم کالا | اهدا گوشت قرمز | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| مادر دانش آموز | مرتضی | 1 مورد | بهداشتی و درمانی | 3000000.00 تومان | 1500000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| بهداشت و درمان | فاطمه | 1 جلسه | دندان پزشکی فوری | 800000.00 تومان | 400000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | رقیه | 2 قلم کالا | سبدکالا | 750000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | مریم | 2 قلم کالا | سبدکالا | 750000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | الناز | 2 قلم کالا | سبدکالا | 750000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | ساغر | 2 قلم کالا | سبدکالا | 750000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | ستایش | 2 قلم کالا | سبدکالا | 750000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | سورن | 2 قلم کالا | سبدکالا | 750000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| آموزشی | مریم | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| آموزشی | زهرا | 1 مورد | کتاب درسی و کمک درسی | 120000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| خواهر دانش آموز | مریم | 2 مورد | آموزشی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | سودا | 4 قلم کالا | گوشت -لباس 2دست | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| معیشتی | علی | 1 قلم کالا | پلیور | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| آموزشی | محمد طاها | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| آموزشی | امیر حسین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| آموزشی | امید علی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| آموزشی | توحید | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| مددکاری | مهدی | 3 جلسه | مشاوره فردی | 270000.00 تومان | 270000.00 تومان | 0 فروردین 30 |
| بهداشت و درمان | زهرا | 1 مورد | ویزیت سرپایی پزشک | 62000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 29 |
نمایش 35701 تا 35750 از 38996 رکورد