جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1402
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
بهداشت و درمان | امیرعلی | 5 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 250000.00 تومان | 250000.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
بهداشت و درمان | الناز | 3 قلم کالا | اقلام بهداشتی | 150000.00 تومان | 150000.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | اسما | 16 قلم کالا | بسته مواد غذای | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | ابوالفضل | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | امل | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | امیرحسین | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | انیس | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | مهدیه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | دنیا | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | رقیه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | زهرا | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | رقیه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | زینب سادات | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | سارا | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | سیده نازنین | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | سارا | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | سید احمد | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | سید صادق | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | سید یعقوب | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | کوثر | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | فاطمه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | رقیه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | علی رضا | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | عباس | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | فاطمه | 16 قلم کالا | بسته مخواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | دینا | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | فاطمه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | رقیه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | یوسف | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | علیرضا | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | فاطمه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | محمد | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | نرگس | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | نازنین | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | مهدی | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | مریم | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | مریم | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | عسل | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | مریم | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | ابوالفضل | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | محمد | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | کوثر | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | قاسم | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | فاطمه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | عباس | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | سارا | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | زینب | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | فاطمه | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
معیشتی | فردوس | 16 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
بهداشت و درمان | سیده اسما | 1 جلسه | کارگاه بهداشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 2 اردیبهشت 11 |
نمایش 35751 تا 35800 از 41714 رکورد