جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1400
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | هادی | 1 قلم کالا | بن خریدکفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | بن خریدکفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | مژگان | 1 قلم کالا | بن خریدکفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | مریم | 1 قلم کالا | بن کفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | فاطمه زهرا | 1 قلم کالا | بن کفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | مائده | 1 قلم کالا | بن کفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | محمد جواد | 1 قلم کالا | بن کفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | آیناز | 1 قلم کالا | بن کفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | فائزه | 1 قلم کالا | بن کفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بن کفش | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | عمران | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | ریحانه | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | صفورا | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | نازنین | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | مهرناز | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | نسیمه | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | ندا | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | عایشه | 2 قلم کالا | لوازم خانگی | 750000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | محمدعارف | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 700000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | دانیال | 4 قلم کالا | لوازم خانگی | 900000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | علی | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | ایوب | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | سحرناز | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | امیرحسین | 2 قلم کالا | لوازم خانگی | 1750000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | زهرا | 6 قلم کالا | لوازم خانگی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | شقایق | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | سونیا | 1 قلم کالا | کیف | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | محمدعارف | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | راضیه | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | کلثوم | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | مریم | 1 قلم کالا | لوازم خانگی | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | مژگان | 4 قلم کالا | لوازم خانگی | 3700000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | احمد | 2 قلم کالا | لوازم خانگی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | ریحانه | 2 قلم کالا | لوازم خانگی | 220000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | حامد | 2 قلم کالا | موادشوینده | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | یگانه | 2 قلم کالا | موادشوینده | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | پوریا | 2 قلم کالا | موادشوینده | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | ابوالفضل | 2 قلم کالا | موادشوینده | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | علی | 2 قلم کالا | موادشوینده | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | فاطمه زهرا | 2 قلم کالا | موادشوینده | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | کوروش | 2 قلم کالا | موادشوینده | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | زهرا | 2 قلم کالا | موادشوینده | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | نازنین | 9 قلم کالا | سبد کالا | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | ساسان | 1 مورد | کمک هزینه خرید لامپ | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | آیدین | 3 قلم کالا | گوشت قربانی-لباس وچادر | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | سحر | 2 قلم کالا | تغذیه (یک کیلوگرم گوشت +آرد) | 120000.00 تومان | 120000.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | سودا | 2 قلم کالا | تغذیه (یک کیلوگرم گوشت +آرد) | 120000.00 تومان | 120000.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | زهرا | 2 قلم کالا | تغذیه (یک کیلوگرم گوشت +آرد) | 120000.00 تومان | 120000.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | سجاد | 2 قلم کالا | تغذیه (یک کیلوگرم گوشت +آرد) | 120000.00 تومان | 120000.00 تومان | 0 فروردین 07 |
معیشتی | کوثر | 2 قلم کالا | تغذیه (یک کیلوگرم گوشت +آرد) | 120000.00 تومان | 120000.00 تومان | 0 فروردین 07 |
نمایش 37601 تا 37650 از 38996 رکورد