جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
معیشتی | امیر حسین | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی و کارت نان | 83000.00 تومان | 83000.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 65000.00 تومان | 65000.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | محمد امین | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 65000.00 تومان | 65000.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | زینب | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 65000.00 تومان | 65000.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | محمد یاسر | 3 جلسه | ریاضی | 210000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | مریم | 3 جلسه | ریاضی | 210000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | الینا | 3 جلسه | ریاضی | 210000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | چادر | 150000.00 تومان | 150000.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
مادر دانش آموز | امیر | 1 ساعت | بهداشتی و درمانی | 53000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
خواهر دانش آموز | فاطمه | 1 ساعت | بهداشتی و درمانی | 165000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
فرهنگی | آیلار | 1 مورد | 1بار | 200000.00 تومان | 200000.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
برادر دانش آموز | حنانه | 1 ساعت | ویزیت ، | 53000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
مادر دانش آموز | علیرضا | 1 ساعت | بهداشتی و درمانی | 495000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | مهسا | 1 قلم کالا | مواد غذایی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | سیده پریسا | 1 قلم کالا | ریاضی | 140000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | زینب | 1 قلم کالا | هزینه نان | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | محمد | 1 قلم کالا | هزینه نان | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | محمد جواد | 1 قلم کالا | هزینه نان | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | آتنا | 1 قلم کالا | هزینه نان | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
بهداشت و درمان | فاطمه | 2 جلسه | دندان پزشکی فوری | 1000000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | نازنین رقیه | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | علی | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | یسنا | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | یوسف | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | نرجس | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | ریحانه | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | ایلیا | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | ایلیا | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | شیدا | 1 قلم کالا | تامین درب و پنجره منزل | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | مهدیه | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | فادیا | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
معیشتی | ام البنین | 1 قلم کالا | بسته گوشت | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | زهرا | 5 جلسه | مشاوره تحصیلی | 800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
بهداشت و درمان | فاطمه | 1 مورد | معاینه چکاپ | 108000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
بهداشت و درمان | زهرا | 1 مورد | معاینه چکاپ | 108000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
بهداشت و درمان | مهدی | 1 مورد | معاینه چکاپ | 108000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
بهداشت و درمان | زینب | 1 مورد | معاینه چکاپ | 108000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
بهداشت و درمان | فاطمه | 1 مورد | معاینه چکاپ | 108000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | بهار | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | امیر رضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | یوسف | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | دیانا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | رضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | فادیا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | رضا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | بهار | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
آموزشی | کانی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 2800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 20 |
نمایش 39101 تا 39150 از 47019 رکورد