جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1404
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| اشتغال و کارآفرینی | محمدامین | 1 قلم کالا | دوره های مهارتی (تخصصی) | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 22 | 
| معیشتی | مهدیه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 19 | 
| معیشتی | مونا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 19 | 
| معیشتی | نرجس | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 19 | 
| معیشتی | یاسر | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 19 | 
| معیشتی | یاسین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 19 | 
| معیشتی | یکتا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 19 | 
| آموزشی | امیر حسین | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 500000.00 تومان | 500000.00 تومان | 3 آبان 18 | 
| معیشتی | محدثه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 18 | 
| معیشتی | محمدحسن | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 18 | 
| معیشتی | محمدعلی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 18 | 
| معیشتی | مریم | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 18 | 
| معیشتی | معصومه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 18 | 
| معیشتی | ملیکا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 18 | 
| معیشتی | یوسف | 1 قلم کالا | یخچال | 15000000.00 تومان | 15000000.00 تومان | 3 آبان 18 | 
| معیشتی | کسرا | 1 قلم کالا | یخچال | 15000000.00 تومان | 15000000.00 تومان | 3 آبان 18 | 
| آموزشی | پرسا | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 1000000.00 تومان | 3 آبان 17 | 
| آموزشی | مریم | 3 ساعت | جشن تقدیر | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 17 | 
| معیشتی | غزل | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 17 | 
| معیشتی | غزل | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 17 | 
| معیشتی | فاطمه نسا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 17 | 
| معیشتی | ماریا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 17 | 
| معیشتی | متین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 17 | 
| آموزشی | امیرمحمد | 3 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 1000000.00 تومان | 1000000.00 تومان | 3 آبان 16 | 
| معیشتی | ساغر | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 16 | 
| معیشتی | ستایش | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 16 | 
| معیشتی | صابر | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 16 | 
| معیشتی | عزیزالله | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 16 | 
| معیشتی | علی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 16 | 
| معیشتی | رضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 16 | 
| معیشتی | رضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| معیشتی | رضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| معیشتی | رقیه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| معیشتی | ساجده | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 800000.00 تومان | 800000.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| معیشتی | محمد مهدی | 1 مورد | توزیع بستۀ مواد غذایی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | فاطمه | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | حسین | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | فاطمه | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | فاطمه | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | آتوسا | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | ابوذر | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | فاطمه | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | فاطمه | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | ابوالفضل | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | علی اکبر | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
| آموزشی | هدیه | 3 قلم کالا | ریاضی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 آبان 15 | 
نمایش 39551 تا 39600 از 39842 رکورد