جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | الهام | 30 قلم کالا | اهدا ژله | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| آموزشی | حدیث | 1 قلم کالا | بسته معیشت | 200000.00 تومان | 200000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | امیر علی | 1 قلم کالا | اهدا بسته معیشتی | 200000.00 تومان | 200000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| آموزشی | علی | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 70000.00 تومان | 70000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | سمیرا | 4 قلم کالا | اهدا روغن مایع | 200000.00 تومان | 200000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | سمیرا | 5 قلم کالا | غذای گرم | 250000.00 تومان | 250000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | سمیرا | 1 قلم کالا | اهدا برنج | 320000.00 تومان | 320000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | ابوذر | 1 قلم کالا | بسته معیشت | 400000.00 تومان | 400000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | یاسین | 1 قلم کالا | بسته معیشت | 400000.00 تومان | 400000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | ام البنین | 1 قلم کالا | اهدا بسته معیشتی | 400000.00 تومان | 400000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | محمد امین | 3 قلم کالا | غذای گرم | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | رکسانا | 3 قلم کالا | غذای گرم | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| بهداشت و درمان | شهربانو | 1 قلم کالا | دارو | 2000000.00 تومان | 2000000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | کمک به ساخت منزل | 500000.00 تومان | 500000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | کمک به ساخت منزل | 500000.00 تومان | 500000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| فرهنگی | الهام | 1 قلم کالا | برگزاری جشن تکلیف | 200000.00 تومان | 200000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| آموزشی | احمدرضا | 2 جلسه | ریاضی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| آموزشی | احمدرضا | 2 جلسه | نقاشی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | عطیه | 11 قلم کالا | سبدکالا | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | رکسانا | 11 قلم کالا | سبدکالا | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | علی رضا | 11 قلم کالا | سبدکالا | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | ابوالفضل | 11 قلم کالا | تامین درب و پنجره منزل | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| آموزشی | سیدنازنین | 1 جلسه | کلاس طراحی ونقاشی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | یسنا | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 20000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | النا | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | معصومه | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | محیا | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | یگانه | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | یاسمن زهرا | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 20000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | ستایش | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | رقیه | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | کیانا | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | کسری | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 20000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | امین عرشیا | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | فاطمه | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | محمد | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | بهنام | 10 قلم کالا | اهدا نان گرم | 20000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| آموزشی | مهلا | 1 مورد | وسایل کمک آموزشی | 4500000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| بهداشت و درمان | مبینا | 1 مورد | آزمایش | 550000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| بهداشت و درمان | مبینا | 1 مورد | تهیه دارو | 300000.00 تومان | 200000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | رقیه | 1 قلم کالا | اجاق گاز | 700000.00 تومان | 700000.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| بهداشت و درمان | پرنیا | 1 مورد | آزمایش | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | مهسا | 1 قلم کالا | سبدکالا | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | مطهره | 1 قلم کالا | سبدکالا | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | مهدی | 1 قلم کالا | سبدکالا | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | علی | 1 قلم کالا | سبدکالا | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | سبدکالا | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | مطهره | 1 قلم کالا | سبدکالا | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | مطهره | 1 قلم کالا | سبدکالا | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
| معیشتی | شهرام | 1 قلم کالا | سبدکالا | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 اردیبهشت 01 |
نمایش 42151 تا 42200 از 47019 رکورد