جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401
خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
---|---|---|---|---|---|---|
آموزشی | محمدرضا | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | محمدرضا | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | هانیه | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | هانیه | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | مهسا | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | مهسا | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | ابوالفضل | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | ابوالفضل | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | فاطمه | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | فاطمه | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | فاطمه | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | فاطمه | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | سیده زهرا | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | سیده زهرا | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | ابوالفضل | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | ابوالفضل | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | لیلا | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | لیلا | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | نرگس | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | نرگس | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | مهدی | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | مهدی | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | زهرا | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | احسان | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | احسان | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | زینب | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | زینب | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | عرفان | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | عرفان | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | هادی | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | هادی | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | زینب | 4 قلم کالا | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | زینب | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | عارفه | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | عارفه | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | امیر | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
معیشتی | سید محمد حسین | 8 قلم کالا | سبد کالا | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | امیر | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | حسین | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | مینا | 4 جلسه | زبان انگلیسی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
معیشتی | نگین | 8 قلم کالا | سبد کالا | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
آموزشی | مینا | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
معیشتی | امیرمحمد | 1 قلم کالا | مواد غذایی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
معیشتی | دانیال | 8 قلم کالا | سبد کالا | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
معیشتی | محمدعرفان | 5 قلم کالا | تعدادی وسایل منزل | 2000000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
معیشتی | فرزان | 8 قلم کالا | سبد کالا | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 21 |
فرهنگی | نگار | 2 جلسه | اردو | 80000.00 تومان | 80000.00 تومان | 1 فروردین 21 |
معیشتی | حسین | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 65000.00 تومان | 65000.00 تومان | 1 فروردین 21 |
معیشتی | سارینا | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 65000.00 تومان | 65000.00 تومان | 1 فروردین 21 |
معیشتی | علیرضا | 1 قلم کالا | مواد پروتئینی | 65000.00 تومان | 65000.00 تومان | 1 فروردین 21 |
نمایش 43601 تا 43650 از 47019 رکورد