جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| معیشتی | سهیلا | 1 قلم کالا | هزینه نان | 100000.00 تومان | 100000.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | صدف | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | نرگس | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | نازنین زینب | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | ارشیا | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | احمدرضا | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | ماهان | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | علیرضا | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | ماردین | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | امیر محمد | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | محسن | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | ستایش | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | پروین | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | آنا | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | محمدطاها | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | الناز | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| آموزشی | زهرا | 1 جلسه | سایر کلاس های آموزشی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| آموزشی | سارا | 1 جلسه | سایر کلاس های آموزشی | 150000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| مددکاری | رضا | 2 جلسه | مشاوره فردی | 180000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| مددکاری | امیرمحمد | 2 جلسه | مشاوره فردی | 180000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | محمدمهدی | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | طاها | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | عسل | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | مراد | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | عارفه | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | آرش | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 450000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | مهیا | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | امیرحسین | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بسته غذایی و پوشاک | 1500000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | حسین | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | سوتیام | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | محمدطاها | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | کسری | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 350000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | فاطیما | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 300000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | فاطیما | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | آناهید | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | ستایش | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 50000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | احمدرضا | 2 قلم کالا | بسته غذایی و پوشاک | 1800000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | بسته غذایی و پوشاک | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | یاسین | 1 قلم کالا | بسته غذایی و پوشاک | 1200000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | ساینا | 1 قلم کالا | لباس | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | بسته غذایی | 500000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| مددکاری | نگار | 1 جلسه | مشاوره فردی | 130000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| مددکاری | امیرحسین | 1 قلم کالا | مشاوره فردی | 130000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | امیرحسین | 1 مورد | کمک هزینه معیشتی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | مریم | 1 قلم کالا | کولر | 16000000.00 تومان | 16000000.00 تومان | 1 فروردین 20 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | کولر | 16000000.00 تومان | 16000000.00 تومان | 1 فروردین 20 |
نمایش 43751 تا 43800 از 47019 رکورد