جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1401
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرهنگی | امین | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 17300.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | علی | 1 قلم کالا | کتابخوانی | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | محمد مصطفی | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 8000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| بهداشت و درمان | مهدی | 1 قلم کالا | دارو | 100000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | ملینا | 1 قلم کالا | کتابخوانی | 8000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | یاسمن | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 22300.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | مهدی | 1 قلم کالا | کتابخوانی | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | الهه | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 24000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | فاطمه | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 20300.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | سید محمد کاظم | 1 قلم کالا | کتابخوانی | 8300.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | فاطمه | 1 قلم کالا | کتابخوانی | 10000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | معصومه | 3 قلم کالا | کتابخوانی | 37000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | فاطمه | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 21300.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | ریحانه | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 30000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | خدیجه | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 30000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | دانیال | 1 قلم کالا | کتابخوانی | 8000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | امیرعلی | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 14000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | نرگس | 3 قلم کالا | کتابخوانی | 33000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| برادر دانش آموز | نرگس | 2 قلم کالا | فرهنگی | 28000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | علیرضا | 1 قلم کالا | کتابخوانی | 13000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | محمد | 3 قلم کالا | کتابخوانی | 35000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | محمد حسین | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 27000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| فرهنگی | علی | 2 قلم کالا | کتابخوانی | 12500.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| آموزشی | مائده | 4 جلسه | ریاضی | 400000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| آموزشی | لیلا | 1 مورد | 1بار | 200000.00 تومان | 200000.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| خواهر دانش آموز | مهتاب | 4 قلم کالا | نیازمند جهیزیه | 20000000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| آموزشی | الهه | 1 قلم کالا | وسایل کمک آموزشی | 3500000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| آموزشی | مائده | 1 قلم کالا | یک دستگاه گوشی | 3000000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| آموزشی | سعیده | 1 مورد | 1مرحله | 300000.00 تومان | 300000.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | علی رضا | 5 قلم کالا | ماسک | 15000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | جلال | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | محمد رضا | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | سیده فاطمه | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | الینا | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | کوثر | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | نرگس | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | فردوس | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | مرجان | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | فردوس | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | یوسف | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | سپهر | 1 قلم کالا | کفش | 170000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | فاطمه | 5 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | جلال | 5 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | فاطمه | 5 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | محمد رضا | 5 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | سیده فاطمه | 5 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
| معیشتی | الینا | 5 قلم کالا | بسته مواد غذایی | 250000.00 تومان | 0.00 تومان | 1 فروردین 09 |
نمایش 45051 تا 45100 از 47019 رکورد