جزییات هزینه ی خدمات پنجگانه سال 1403
| خدمت | دانش آموز | میزان خدمت | شرح | ارزش خدمت | هزینه تمام شده | زمان |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فرهنگی | الینا | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | فاطمه | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | ثنا | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | محمد طاها | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | فاطیما | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | زهرا | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | فاطمه | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | هادی | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | فاطمه | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | ریحانه | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | متین | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | امیرحسین | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| فرهنگی | عسل | 1 مورد | اردو | 850000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| بهداشت و درمان | ابوالفضل | 1 مورد | رادیولوژی و سونوگرافی | 600000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | مائده | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | دانیال | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | سمیه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | پرستش | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | حسام | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | محمدهادی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | یاسر | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | نازنین فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | یسرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | سلدا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | نازنین زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | محمود | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | نازنین زهرا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | محمد | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | امیر رضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | نازنین | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | محمدمهدی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | فاطمه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | موسی | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | مژگان | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | حسنا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | امیرارسلان | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | علیرضا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | الهه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | اسعد | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | سمانه | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | رویا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | ابوالفضل | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | ماریا | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
| معیشتی | محمدفاروق | 1 قلم کالا | توزیع بستۀ مواد غذایی | 200000.00 تومان | 0.00 تومان | 3 خرداد 21 |
نمایش 47451 تا 47500 از 64985 رکورد