جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| آرش | 84,420 تومان | 50% | آذر 1401 |
| فرشته | 225,994 تومان | 100% | آذر 1401 |
| ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
| حدیث | 97,524 تومان | 60% | آذر 1401 |
| سارینا | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
| علیرضا | 85,932 تومان | 50% | آذر 1401 |
| محمدطاها | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
| آرسام | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
| یاسمن | 192,276 تومان | 100% | آذر 1401 |
| احمدرضا | 139,104 تومان | 80% | آذر 1401 |
| محدثه | 237,636 تومان | 100% | آذر 1401 |
| امیرحسین | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
| شیرین | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
| فاطمه | 180,936 تومان | 100% | آذر 1401 |
| میکائیل | 201,348 تومان | 100% | آذر 1401 |
| زهرا | 219,240 تومان | 100% | آذر 1401 |
| امیرعلی | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
| رضا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
| پریسا | 91,980 تومان | 50% | آذر 1401 |
| معصومه | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
| عبدالرضا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
| فاطمه | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
| نازنین رقیه | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
| نرگس | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
| فائزه | 252,000 تومان | 100% | آذر 1401 |
| مانی | 155,877 تومان | 80% | آذر 1401 |
| امیرمحمد | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
| سجاد | 208,404 تومان | 100% | آذر 1401 |
| علی اصغر | 170,100 تومان | 100% | آذر 1401 |
| مهسا | 197,568 تومان | 100% | آذر 1401 |
| آیدا | 151,412 تومان | 90% | آذر 1401 |
| ابوالفضل | 68,544 تومان | 40% | آذر 1401 |
| نازنین زهرا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
| زهرا | 183,960 تومان | 100% | آذر 1401 |
| نازنین | 69,552 تومان | 40% | آذر 1401 |
| فرزانه | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
| امیرحسین | 156,492 تومان | 90% | آذر 1401 |
| ابوالفضل | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
| آی سودا | 203,112 تومان | 100% | آذر 1401 |
| محمد | 91,980 تومان | 50% | آذر 1401 |
| مهنا | 178,920 تومان | 100% | آذر 1401 |
| حمید رضا | 166,320 تومان | 100% | آذر 1401 |
| اسماعیل | 165,564 تومان | 90% | آذر 1401 |
| محب | 113,904 تومان | 40% | آذر 1401 |
| بهراد | 17,010 تومان | 10% | آذر 1401 |
| آوا | 16,824 تومان | 10% | آذر 1401 |
| محمد طاها | 171,360 تومان | 100% | آذر 1401 |
| متین | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
| علی | 196,590 تومان | 90% | آذر 1401 |
| کوثر | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
نمایش 10201 تا 10250 از 36289 رکورد