جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
آیدا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
معصومه | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
فائزه | 245,650 تومان | 100% | آذر 1401 |
فاطمه | 284,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
زهرا | 137,088 تومان | 80% | آذر 1401 |
یاسر | 34,272 تومان | 20% | آذر 1401 |
فرزانه | 206,338 تومان | 100% | آذر 1401 |
غزل | 217,476 تومان | 100% | آذر 1401 |
حدیث | 219,240 تومان | 100% | آذر 1401 |
ساجده | 219,240 تومان | 100% | آذر 1401 |
نرگس | 18,396 تومان | 10% | آذر 1401 |
فاطمه | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیر | 142,884 تومان | 90% | آذر 1401 |
روشن | 147,168 تومان | 80% | آذر 1401 |
آسیه | 244,742 تومان | 100% | آذر 1401 |
الناز | 166,320 تومان | 100% | آذر 1401 |
ابوالفضل | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
کوثر | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
احمد رضا | 101,304 تومان | 60% | آذر 1401 |
معصومه | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
مبینا | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
سینا | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
مائده | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
سامینا | 172,368 تومان | 100% | آذر 1401 |
محمد حسین | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
رقیه | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
حدیث | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
تیمور | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
آمنه | 156,492 تومان | 90% | آذر 1401 |
زینب | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
علیرضا | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
ایمان | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیرمحمد | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
حسنا | 178,920 تومان | 100% | آذر 1401 |
سمیه | 158,760 تومان | 100% | آذر 1401 |
بنیامین | 183,960 تومان | 100% | آذر 1401 |
سحر | 127,008 تومان | 80% | آذر 1401 |
فادیا | 91,980 تومان | 50% | آذر 1401 |
نازنین زهرا | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
علی اکبر | 183,960 تومان | 100% | آذر 1401 |
روژان | 50,652 تومان | 30% | آذر 1401 |
فاطمه زهرا | 47,628 تومان | 30% | آذر 1401 |
ریحانه | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
سارا | 222,970 تومان | 100% | آذر 1401 |
امیر علی | 173,880 تومان | 100% | آذر 1401 |
نازنین زهرا | 219,240 تومان | 100% | آذر 1401 |
مرتضی | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
سهیل | 85,680 تومان | 50% | آذر 1401 |
کسری | 168,840 تومان | 100% | آذر 1401 |
نمایش 10301 تا 10350 از 36289 رکورد