جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
محمد 10,500 تومان 8% شهریور 1399
محمد ساعد 117,250 تومان 100% شهریور 1399
اسما 41,405 تومان 19% شهریور 1399
رضا 315,350 تومان 100% شهریور 1399
مرتضی 180,250 تومان 100% شهریور 1399
زهرا 127,750 تومان 100% شهریور 1399
نیلوفر 27,944 تومان 20% شهریور 1399
فاطمه 26,145 تومان 17% شهریور 1399
زینب 788 تومان 1% شهریور 1399
ابوالفضل 10,500 تومان 9% شهریور 1399
جمیله 51,100 تومان 40% شهریور 1399
ریحانه 127,750 تومان 100% شهریور 1399
هدی 38,325 تومان 30% شهریور 1399
حامد 166,250 تومان 100% شهریور 1399
سید علی 2,625 تومان 2% شهریور 1399
میترا 2,625 تومان 2% شهریور 1399
سیده زینب 1,400 تومان 1% شهریور 1399
ابوالفضل 127,225 تومان 100% شهریور 1399
زهرا 6,090 تومان 4% شهریور 1399
الیا 7,875 تومان 7% شهریور 1399
زهرا 11,550 تومان 10% شهریور 1399
ملینا 31,500 تومان 17% شهریور 1399
ایمان 42,525 تومان 30% شهریور 1399
مهدی 93,800 تومان 80% شهریور 1399
نگین 281,050 تومان 100% شهریور 1399
حانیه 47,054 تومان 27% شهریور 1399
زینب 5,250 تومان 4% شهریور 1399
الهام 76,650 تومان 60% شهریور 1399
فاطمه 147,483 تومان 90% شهریور 1399
زهرا 76,125 تومان 46% شهریور 1399
مهدی 141,050 تومان 100% شهریور 1399
مهرداد 1,225 تومان 1% شهریور 1399
سید امیر علی 7,700 تومان 6% شهریور 1399
محسن 114,975 تومان 90% شهریور 1399
آرین 5,250 تومان 4% شهریور 1399
کیانا 12,075 تومان 10% شهریور 1399
فاطمه 2,730 تومان 2% شهریور 1399
فاطمه 18,025 تومان 10% شهریور 1399
محدثه 2,450 تومان 2% شهریور 1399
محمد علی 8,820 تومان 6% شهریور 1399
اسماء 6,930 تومان 5% شهریور 1399
مهدیه 34,230 تومان 21% شهریور 1399
مهسا 115,500 تومان 100% شهریور 1399
سهیلا 143,136 تومان 90% شهریور 1399
الهام 5,075 تومان 3% شهریور 1399
علی 6,300 تومان 5% شهریور 1399
آیدین 10,500 تومان 9% شهریور 1399
مینا 149,800 تومان 100% شهریور 1399
ستایش 5,250 تومان 4% شهریور 1399
زهرا 11,900 تومان 10% شهریور 1399

نمایش 11301 تا 11350 از 16523 رکورد