جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| حسین | 455,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| علیرضا | 261,900 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| احمدرضا | 432,500 تومان | 87% | اردیبهشت 1404 |
| امیرحسین | 290,200 تومان | 46% | اردیبهشت 1404 |
| یسرا | 457,600 تومان | 60% | اردیبهشت 1404 |
| امیرعلی | 455,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| رضا | 496,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| سونیا | 196,940 تومان | 43% | اردیبهشت 1404 |
| معصومه | 455,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 455,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| محمدرضا | 216,680 تومان | 44% | اردیبهشت 1404 |
| نازنین رقیه | 430,400 تومان | 75% | اردیبهشت 1404 |
| نرگس | 455,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| ترنم | 455,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| ریحانه | 175,780 تومان | 35% | اردیبهشت 1404 |
| فائزه | 335,200 تومان | 52% | اردیبهشت 1404 |
| مانی | 432,960 تومان | 81% | اردیبهشت 1404 |
| امیرمحمد | 121,480 تومان | 20% | اردیبهشت 1404 |
| سجاد | 735,500 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| علی اصغر | 480,100 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| آیدا | 219,420 تومان | 51% | اردیبهشت 1404 |
| ابوالفضل | 131,700 تومان | 29% | اردیبهشت 1404 |
| نازنین زهرا | 670,200 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| امیرحسین | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| حدیث | 172,200 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| نازنین | 428,660 تومان | 75% | اردیبهشت 1404 |
| امیرحسین | 19,580 تومان | 4% | اردیبهشت 1404 |
| ابوالفضل | 227,800 تومان | 50% | اردیبهشت 1404 |
| مهنا | 53,000 تومان | 10% | اردیبهشت 1404 |
| زینب | 455,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| حمید رضا | 455,600 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| محب | 624,070 تومان | 81% | اردیبهشت 1404 |
| بهراد | 45,560 تومان | 10% | اردیبهشت 1404 |
| زهرا | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| آوا | 112,140 تومان | 26% | اردیبهشت 1404 |
| ساحل | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| هلیا | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| حدیث | 37,120 تومان | 7% | اردیبهشت 1404 |
| مبینا | 187,400 تومان | 41% | اردیبهشت 1404 |
| محمد طاها | 160,200 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه | 339,360 تومان | 50% | اردیبهشت 1404 |
| کوثر | 303,806 تومان | 61% | اردیبهشت 1404 |
| علی محمد | 496,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| زهرا | 287,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| محمدمهدی | 170,300 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| رضوانه | 554,300 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
| بنیامین | 185,600 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| فاطمه زهرا | 160,200 تومان | 37% | اردیبهشت 1404 |
| یگانه | 496,400 تومان | 100% | اردیبهشت 1404 |
نمایش 15201 تا 15250 از 20275 رکورد