جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
---|---|---|---|
علیرضا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
آرزو | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
حسین | 62,160 تومان | 20% | فروردین 1404 |
علی | 214,560 تومان | 80% | فروردین 1404 |
ملیکا | 275,490 تومان | 74% | فروردین 1404 |
رضا | 361,500 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مهشید | 638,600 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مهدیه | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه زهرا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
حسین | 394,600 تومان | 100% | فروردین 1404 |
بنیامین | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
سارا | 48,710 تومان | 10% | فروردین 1404 |
علی اکبر | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
سید رضا | 256,770 تومان | 90% | فروردین 1404 |
امیرمحمد | 279,720 تومان | 90% | فروردین 1404 |
نرگس | 62,160 تومان | 20% | فروردین 1404 |
ستایش سادات | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
یاسمن | 336,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
حسین | 346,100 تومان | 100% | فروردین 1404 |
عسل | 58,880 تومان | 19% | فروردین 1404 |
سید مجتبی | 31,080 تومان | 10% | فروردین 1404 |
سید امیر رضا | 217,560 تومان | 70% | فروردین 1404 |
حسن | 345,000 تومان | 100% | فروردین 1404 |
حسین | 62,160 تومان | 20% | فروردین 1404 |
یاسمن | 44,400 تومان | 12% | فروردین 1404 |
ابوفاضل | 367,400 تومان | 100% | فروردین 1404 |
محمد رضا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
زهرا | 334,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
ستایش | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
رضا | 91,375 تومان | 29% | فروردین 1404 |
ستایش | 498,100 تومان | 100% | فروردین 1404 |
زهرا | 57,060 تومان | 20% | فروردین 1404 |
زهرا | 354,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
ستایش | 336,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
زهرا | 335,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
محمد صالح | 142,650 تومان | 50% | فروردین 1404 |
امیر عباس | 171,180 تومان | 60% | فروردین 1404 |
امیر علی | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
رها | 268,200 تومان | 100% | فروردین 1404 |
پریسا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
هانیه | 69,800 تومان | 12% | فروردین 1404 |
سلینا | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
امیر عباس | 132,210 تومان | 39% | فروردین 1404 |
محمدمهدی | 285,300 تومان | 100% | فروردین 1404 |
مهدیار | 327,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
فاطمه | 283,150 تومان | 70% | فروردین 1404 |
فاطمه | 128,990 تومان | 23% | فروردین 1404 |
امین | 310,800 تومان | 100% | فروردین 1404 |
جواد | 121,350 تومان | 30% | فروردین 1404 |
سارا | 408,400 تومان | 100% | فروردین 1404 |
نمایش 15251 تا 15300 از 15882 رکورد