جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان


نام دانش آموز مبلغ کسری درصد کسری زمان
مهدی 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1399
کیومرث 127,750 تومان 100% اردیبهشت 1399
ابوالفضل 122,325 تومان 100% اردیبهشت 1399
معراج 178,780 تومان 100% اردیبهشت 1399
نسترن 14,175 تومان 10% اردیبهشت 1399
معصومه 190,750 تومان 100% اردیبهشت 1399
مهرداد 12,775 تومان 10% اردیبهشت 1399
زهرا 127,750 تومان 100% اردیبهشت 1399
فاطمه 51,100 تومان 40% اردیبهشت 1399
لیدا 24,150 تومان 20% اردیبهشت 1399
دنیا 37,576 تومان 20% اردیبهشت 1399
مهدی 92,484 تومان 40% اردیبهشت 1399
آرمان 76,650 تومان 60% اردیبهشت 1399
سیده ریحانه 46,900 تومان 40% اردیبهشت 1399
سارا 152,110 تومان 100% اردیبهشت 1399
علیرضا 110,250 تومان 100% اردیبهشت 1399
علی 46,900 تومان 40% اردیبهشت 1399
سجاد 102,200 تومان 80% اردیبهشت 1399
حسین 11,025 تومان 10% اردیبهشت 1399
زهرا 36,225 تومان 30% اردیبهشت 1399
سپیده 32,606 تومان 20% اردیبهشت 1399
مهدی 11,025 تومان 10% اردیبهشت 1399
مریم 127,750 تومان 100% اردیبهشت 1399
فائزه 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1399
علیرضا 38,325 تومان 30% اردیبهشت 1399
جمال 118,650 تومان 60% اردیبهشت 1399
امیر حسین 11,725 تومان 10% اردیبهشت 1399
مطهره سادات 76,650 تومان 60% اردیبهشت 1399
امیر محمد 180,250 تومان 100% اردیبهشت 1399
بی بی فاطمه 127,750 تومان 100% اردیبهشت 1399
رضا 127,750 تومان 100% اردیبهشت 1399
زهرا 11,025 تومان 10% اردیبهشت 1399
علی رضا 127,750 تومان 100% اردیبهشت 1399
بهناز 153,370 تومان 100% اردیبهشت 1399
سجاد 127,750 تومان 100% اردیبهشت 1399
سمانه 94,780 تومان 80% اردیبهشت 1399
محمد 46,900 تومان 40% اردیبهشت 1399
امیرعرفان 72,450 تومان 60% اردیبهشت 1399
محمدرضا 66,500 تومان 40% اردیبهشت 1399
زینب 6,965 تومان 5% اردیبهشت 1399
مهدی 24,465 تومان 20% اردیبهشت 1399
مریم 51,100 تومان 40% اردیبهشت 1399
نگار 38,500 تومان 23% اردیبهشت 1399
محمد سام 11,970 تومان 10% اردیبهشت 1399
زهره 34,300 تومان 16% اردیبهشت 1399
سامان 132,300 تومان 100% اردیبهشت 1399
سید متین 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1399
سیده مهدیه 117,250 تومان 100% اردیبهشت 1399
مبینا 248,150 تومان 100% اردیبهشت 1399
ساغر 2,800 تومان 2% اردیبهشت 1399

نمایش 15651 تا 15700 از 16523 رکورد