جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| سارینا | 139,104 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| ستایش | 15,120 تومان | 7% | مرداد 1401 |
| امیرحسین | 18,396 تومان | 10% | مرداد 1401 |
| آیلار | 194,040 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمدرضا | 147,168 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| امیر حسین | 32,508 تومان | 17% | مرداد 1401 |
| ملیکا | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| الیسا | 154,224 تومان | 82% | مرداد 1401 |
| زینب | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سیدعباس | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ساحل | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| نسترن | 110,376 تومان | 60% | مرداد 1401 |
| ابوالفضل | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سدنا | 200,340 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ابوالفضل | 147,168 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| آتنا | 147,168 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| نرگس | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| عسل | 87,696 تومان | 40% | مرداد 1401 |
| ملیکا | 17,388 تومان | 10% | مرداد 1401 |
| فاضل | 79,380 تومان | 50% | مرداد 1401 |
| مائده | 122,472 تومان | 72% | مرداد 1401 |
| حسین | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ساحل | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| هانیه | 3,326 تومان | 1% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 106,344 تومان | 50% | مرداد 1401 |
| امیرعلی | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سارا | 7,560 تومان | 4% | مرداد 1401 |
| حسن | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سیده فاطمه | 15,120 تومان | 8% | مرداد 1401 |
| محمد جواد | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 36,792 تومان | 20% | مرداد 1401 |
| ستایش | 122,779 تومان | 72% | مرداد 1401 |
| مجید | 174,132 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| طاها | 129,326 تومان | 67% | مرداد 1401 |
| آرینا | 50,652 تومان | 30% | مرداد 1401 |
| شیوا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| معراج | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| پریسا | 17,338 تومان | 8% | مرداد 1401 |
| ملیکا | 139,104 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| ابوالفضل | 164,102 تومان | 78% | مرداد 1401 |
| مبین | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| حدیث | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| یونس | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فریبا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمدهادی | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| آصف | 49,770 تومان | 29% | مرداد 1401 |
| حسنا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| آرش | 32,886 تومان | 19% | مرداد 1401 |
| سارینا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سلدا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
نمایش 23401 تا 23450 از 36289 رکورد