جزییات هزینه ی کسری ریزش حامیان
| نام دانش آموز | مبلغ کسری | درصد کسری | زمان |
|---|---|---|---|
| طاها | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| حسام | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| حبیب ا... | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سعدیه | 7,560 تومان | 4% | مرداد 1401 |
| مریم | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علیرضا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| نجلا | 1,260 تومان | 1% | مرداد 1401 |
| نازنین | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ابوالفضل | 67,536 تومان | 40% | مرداد 1401 |
| مبینا | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مسعود | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیرارسلان | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 101,304 تومان | 60% | مرداد 1401 |
| محمد | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| یسنا | 126,630 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| سمیه | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیرطاها | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مریم | 11,340 تومان | 7% | مرداد 1401 |
| ریحانه | 153,745 تومان | 90% | مرداد 1401 |
| ایوب | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| ماریا | 33,768 تومان | 20% | مرداد 1401 |
| دانیال | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| پرستش | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علی | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمدعماد | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مهدی | 137,886 تومان | 82% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 161,885 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| نیما | 150,787 تومان | 70% | مرداد 1401 |
| ملیکا | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمد هادی | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سارا | 171,360 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مبینا | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مریم | 158,760 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| سپیده | 158,533 تومان | 90% | مرداد 1401 |
| زهرا | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مصطفی | 17,388 تومان | 10% | مرداد 1401 |
| امیرحسین | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| مرصاد | 183,960 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علی | 101,304 تومان | 60% | مرداد 1401 |
| آنیتا | 158,533 تومان | 90% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 214,200 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| زهرا | 259,560 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| رضا | 217,526 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علی | 190,512 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| علی اصغر | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| امیر علی | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| محمد احسان | 173,880 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| فاطمه | 168,840 تومان | 100% | مرداد 1401 |
| یزدان | 212,486 تومان | 80% | مرداد 1401 |
| زینب | 244,440 تومان | 100% | مرداد 1401 |
نمایش 23451 تا 23500 از 36289 رکورد